Manobras | Pasta | Navio | Comp. | GT | Agente Navegação | Tipo de Navio | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | (local) | Data | (hora) | ||||||
LARGAR E SAIR | TERMINAL DE CONTENTORES NORTE | 31/03/2023 | 19:00 | ESC202300608 | FURNAS | 100.58 | 4450 | NAVEX - EMP. PORT. DE NAVEGACAO | PORTA-CONTENTORES |
LARGAR E SAIR | TERMINAL DE CONTENTORES NORTE | 31/03/2023 | 18:30 | ESC202300090 | FUNCHALENSE 5 | 127.0 | 7580 | PMAR - Navegação, Lda | PORTA-CONTENTORES |
ENTRAR E ATRACAR | DOCA 2 NORTE | 31/03/2023 | 16:00 | ESC202300643 | BALTIC FIN | 89.75 | 2518 | TRANSTRAFICO - T. INTERNACIONAIS | C.GERAL,MULTI-DECKER |
ENTRAR E ATRACAR | DOCA 2 NORTE | 31/03/2023 | 16:00 | ESC202300683 | WILSON DUSAVIK | 87.83 | 2452 | NAVEX - EMP. PORT. DE NAVEGACAO | CARGA GERAL N.D. |
LARGAR E SAIR | DOCA 2 SUL | 31/03/2023 | 15:30 | ESC202300624 | LYRIKA | 89.16 | 1909 | NAVEX - EMP. PORT. DE NAVEGACAO | CARGA GERAL N.D. |
LARGAR E SAIR | DOCA 4 NORTE | 31/03/2023 | 14:30 | ESC202300640 | WILSON POLICE | 89.8 | 2990 | NAVEX - EMP. PORT. DE NAVEGACAO | CARGA GERAL N.D. |
MUDANÇA: LARGAR E ATRACAR | DOCA 1 SUL - TCGL | 31/03/2023 | 14:00 | ESC202300606 | WEC VAN RUYSDAEL | 140.56 | 7852 | WEC LINES - IBERO PORTUGAL | PORTA-CONTENTORES |
LARGAR E SAIR | DOCA 1 SUL - TCGL | 31/03/2023 | 13:30 | ESC202300595 | LAYLA | 65.83 | 1010 | BURMESTER STUVE | CARGA GERAL N.D. |
MUDANÇA: LARGAR E ATRACAR | TERMINAL DE CONTENTORES SUL | 31/03/2023 | 13:00 | ESC202300448 | PONTA DO SOL | 100.62 | 4115 | SOFRENA - SOC. AFRET. NAVEGACAO | MISTO C.GERAL/CONTEN. |
LARGAR E SAIR | TERMINAL DE CONTENTORES SUL | 31/03/2023 | 07:00 | ESC202300563 | SPICA J | 139.6 | 8246 | CONTAINERSHIPS - CMA CGM PORTUGAL, UNIP LDA | PORTA-CONTENTORES |
LARGAR E SAIR | DOCA 2 SUL | 31/03/2023 | 06:45 | ESC202300475 | WATER LILY | 209.9 | 43652 | PINTO BASTO IV-SERVICOS MARITIMOS, LDA. | GRANELEIRO |
ENTRAR E ATRACAR | TERMINAL DE CONTENTORES SUL | 30/03/2023 | 19:30 | ESC202300606 | WEC VAN RUYSDAEL | 140.56 | 7852 | WEC LINES - IBERO PORTUGAL | PORTA-CONTENTORES |
LARGAR E SAIR | Terminal Multiusos de Leixões (Molhe Sul) | 30/03/2023 | 19:00 | ESC202300547 | SERAPHINE | 216.3 | 50455 | DELPHIS PORTUGAL, LDA | RO-RO, N.D. |
LARGAR E SAIR | TERMINAL DE CONTENTORES SUL | 30/03/2023 | 19:00 | ESC202300554 | WEC VAN GOGH | 134.44 | 9962 | WEC LINES - IBERO PORTUGAL | PORTA-CONTENTORES |
ENTRAR E ATRACAR | TERMINAL DE CONTENTORES SUL | 30/03/2023 | 18:00 | ESC202300563 | SPICA J | 139.6 | 8246 | CONTAINERSHIPS - CMA CGM PORTUGAL, UNIP LDA | PORTA-CONTENTORES |
LARGAR E SAIR | TERMINAL DE CONTENTORES SUL | 30/03/2023 | 17:30 | ESC202300609 | WEC VAN RIJN | 149.14 | 11662 | WEC LINES - IBERO PORTUGAL | PORTA-CONTENTORES |
ENTRAR E ATRACAR | Terminal Multiusos de Leixões (Molhe Sul) | 30/03/2023 | 16:30 | ESC202300448 | PONTA DO SOL | 100.62 | 4115 | SOFRENA - SOC. AFRET. NAVEGACAO | MISTO C.GERAL/CONTEN. |
ENTRAR E ATRACAR | TERMINAL DE CONTENTORES NORTE | 30/03/2023 | 15:15 | ESC202300090 | FUNCHALENSE 5 | 127.0 | 7580 | PMAR - Navegação, Lda | PORTA-CONTENTORES |
MUDANÇA: LARGAR E ATRACAR | DOCA 2 NORTE | 30/03/2023 | 14:00 | ESC202300637 | C.RIGEL | 87.97 | 2452 | NAVEX - EMP. PORT. DE NAVEGACAO | CARGA GERAL N.D. |
ENTRAR E ATRACAR | TERMINAL PETROLEIRO - POSTO B | 30/03/2023 | 12:30 | ESC202300651 | SUMMER PLOEG | 146.5 | 12082 | WILHELMSEN PORT SERVICES PORTUGAL, S.A. | NAVIO-TANQUE,N.D. |
ENTRAR E ATRACAR | TERMINAL DE CONTENTORES SUL | 30/03/2023 | 06:30 | ESC202300609 | WEC VAN RIJN | 149.14 | 11662 | WEC LINES - IBERO PORTUGAL | PORTA-CONTENTORES |
LARGAR E SAIR | TERMINAL DE CONTENTORES SUL | 30/03/2023 | 06:00 | ESC202300507 | HELENA SCHEPERS | 151.72 | 10318 | BURMESTER STUVE | PORTA-CONTENTORES |
LARGAR E SAIR | TERMINAL DE CONTENTORES NORTE | 30/03/2023 | 03:30 | ESC202300551 | PEYTON LYNN C | 140.67 | 9909 | One Shipping, Unipessoal Lda | PORTA-CONTENTORES |
ENTRAR E ATRACAR | DOCA 4 NORTE | 29/03/2023 | 21:30 | ESC202300640 | WILSON POLICE | 89.8 | 2990 | NAVEX - EMP. PORT. DE NAVEGACAO | CARGA GERAL N.D. |
LARGAR E SAIR | TERMINAL PETROLEIRO - POSTO B | 29/03/2023 | 19:00 | ESC202300638 | CANNETO M | 161.08 | 13671 | MARMEDSA - AGENCIA MARITIMA, LDA | N/T PRODUT.QUIMICOS |
ENTRAR E ATRACAR | TERMINAL DE CONTENTORES SUL | 29/03/2023 | 18:00 | ESC202300554 | WEC VAN GOGH | 134.44 | 9962 | WEC LINES - IBERO PORTUGAL | PORTA-CONTENTORES |
ENTRAR E ATRACAR | DOCA 2 SUL | 29/03/2023 | 18:00 | ESC202300624 | LYRIKA | 89.16 | 1909 | NAVEX - EMP. PORT. DE NAVEGACAO | CARGA GERAL N.D. |
LARGAR E SAIR | TERMINAL DE CONTENTORES SUL | 29/03/2023 | 17:30 | ESC202300274 | RAQUEL S | 171.99 | 17280 | PMAR - Navegação, Lda | PORTA-CONTENTORES |
LARGAR E SAIR | DOCA 4 NORTE | 29/03/2023 | 15:30 | ESC202300531 | MELPOMENI | 189.99 | 33036 | I.C.C.-AG.NAV.TRANSP.TERRESTRE | GRANELEIRO |
LARGAR E SAIR | DOCA 2 SUL | 29/03/2023 | 13:00 | ESC202300650 | ARKLOW CREST | 86.8 | 2999 | NAVEX - EMP. PORT. DE NAVEGACAO | CARGA GERAL N.D. |
ENTRAR E ATRACAR | TERMINAL DE CONTENTORES SUL | 29/03/2023 | 12:00 | ESC202300507 | HELENA SCHEPERS | 151.72 | 10318 | BURMESTER STUVE | PORTA-CONTENTORES |
LARGAR E SAIR | TERMINAL DE CONTENTORES SUL | 29/03/2023 | 11:00 | ESC202300333 | GREY FOX | 179.42 | 22863 | MCPAS - AGÊNCIA DE NAVEGAÇÃO, S.A. | MISTO C.GERAL/CONTEN. |
ENTRAR E ATRACAR | DOCA 2 SUL | 29/03/2023 | 09:00 | ESC202300637 | C.RIGEL | 87.97 | 2452 | NAVEX - EMP. PORT. DE NAVEGACAO | CARGA GERAL N.D. |
ENTRAR E ATRACAR | TERMINAL DE CONTENTORES NORTE | 29/03/2023 | 07:00 | ESC202300608 | FURNAS | 100.58 | 4450 | NAVEX - EMP. PORT. DE NAVEGACAO | PORTA-CONTENTORES |
ENTRAR E ATRACAR | TERMINAL PETROLEIRO - POSTO B | 29/03/2023 | 03:30 | ESC202300638 | CANNETO M | 161.08 | 13671 | MARMEDSA - AGENCIA MARITIMA, LDA | N/T PRODUT.QUIMICOS |
LARGAR E SAIR | TERMINAL PETROLEIRO - POSTO B | 29/03/2023 | 03:00 | ESC202300648 | APATYTH | 167.57 | 16901 | WILHELMSEN PORT SERVICES PORTUGAL, S.A. | N/T PRODUT.QUIMICOS |
ENTRAR E ATRACAR | TERMINAL DE CONTENTORES SUL | 28/03/2023 | 22:00 | ESC202300333 | GREY FOX | 179.42 | 22863 | MCPAS - AGÊNCIA DE NAVEGAÇÃO, S.A. | MISTO C.GERAL/CONTEN. |
MUDANÇA: LARGAR E ATRACAR | TERMINAL DE CONTENTORES SUL | 28/03/2023 | 21:30 | ESC202300274 | RAQUEL S | 171.99 | 17280 | PMAR - Navegação, Lda | PORTA-CONTENTORES |
LARGAR E SAIR | TERMINAL DE CONTENTORES SUL | 28/03/2023 | 21:15 | ESC202300552 | WEC DE HOOGH | 149.14 | 11662 | WEC LINES - IBERO PORTUGAL | PORTA-CONTENTORES |
ENTRAR E ATRACAR | TERMINAL DE CONTENTORES SUL | 28/03/2023 | 18:45 | ESC202300274 | RAQUEL S | 171.99 | 17280 | PMAR - Navegação, Lda | PORTA-CONTENTORES |
LARGAR E SAIR | DOCA 1 NORTE - PASSAGEIROS | 28/03/2023 | 18:00 | ESC202300612 | SFL COMPOSER | 199.95 | 58631 | NAVEX - EMP. PORT. DE NAVEGACAO | RO-RO, N.D. |
LARGAR E SAIR | TERMINAL DE CONTENTORES SUL | 28/03/2023 | 17:30 | ESC202300585 | BALTIC FULMAR | 169.0 | 16324 | BURMESTER STUVE | PORTA-CONTENTORES |
ENTRAR E ATRACAR | TERMINAL DE CRUZEIROS | 28/03/2023 | 17:00 | ESC202300666 | CASTELO DE SINES | 30.25 | 455 | NAVEX - EMP. PORT. DE NAVEGACAO | REBOCADOR |
ENTRAR E ATRACAR | TERMINAL DE CONTENTORES NORTE | 28/03/2023 | 16:00 | ESC202300551 | PEYTON LYNN C | 140.67 | 9909 | One Shipping, Unipessoal Lda | PORTA-CONTENTORES |
LARGAR E SAIR | TERMINAL PETROLEIRO - POSTO C | 28/03/2023 | 14:30 | ESC202300641 | ECO ROYALTY | 95.0 | 3589 | PINTO BASTO IV-SERVICOS MARITIMOS, LDA. | TRANSP.GAS LIQUEFEITO |
MUDANÇA: SUSPENDER E ATRACAR | TERMINAL DE CRUZEIROS | 28/03/2023 | 13:15 | ESC202300644 | CASTELO DE OBIDOS | 50.0 | 1083 | NAVEX - EMP. PORT. DE NAVEGACAO | REBOCADOR |
ENTRAR E ATRACAR | TERMINAL DE CRUZEIROS | 28/03/2023 | 13:15 | ESC202300589 | GRETA K | 159.34 | 16408 | PINTO BASTO IV-SERVICOS MARITIMOS, LDA. | N/T PRODUT.QUIMICOS |
LARGAR E SAIR | DOCA 1 NORTE - PASSAGEIROS | 28/03/2023 | 12:30 | ESC202202655 | VIKING HELGRIM | 79.02 | 1650 | PINTO BASTO IV-SERVICOS MARITIMOS, LDA. | CRUZEIROS |
LARGAR E SAIR | DOCA 1 NORTE - PASSAGEIROS | 28/03/2023 | 10:00 | ESC202202649 | VIKING HEMMING | 79.02 | 1615 | PINTO BASTO IV-SERVICOS MARITIMOS, LDA. | PASSAGEIROS |
ENTRAR E ATRACAR | TERMINAL DE CONTENTORES SUL | 28/03/2023 | 00:30 | ESC202300552 | WEC DE HOOGH | 149.14 | 11662 | WEC LINES - IBERO PORTUGAL | PORTA-CONTENTORES |
LARGAR E SAIR | TERMINAL DE CONTENTORES SUL | 28/03/2023 | 00:00 | ESC202300626 | MALIK ARCTICA | 114.0 | 10537 | NAIP - NAVEGAÇÃO, AGÊNCIA INTERNACIONAL PORTUGUESA | CARGA GERAL N.D. |
LARGAR E SAIR | TERMINAL DE CONTENTORES NORTE | 27/03/2023 | 21:30 | ESC202300562 | ANDROMEDA J | 139.6 | 8273 | CONTAINERSHIPS - CMA CGM PORTUGAL, UNIP LDA | PORTA-CONTENTORES |
LARGAR E SAIR | DOCA 2 NORTE | 27/03/2023 | 21:30 | ESC202300625 | PEAK BORDEAUX | 89.95 | 2978 | BURMESTER STUVE | CARGA GERAL N.D. |
LARGAR E SAIR | TERMINAL DE CRUZEIROS | 27/03/2023 | 21:00 | ESC202101053 | AIDAAURA | 203.2 | 42289 | JAMES RAWES-NAVEGAÇÃO, LDA | CRUZEIROS |
ENTRAR E ATRACAR | TERMINAL PETROLEIRO - POSTO B | 27/03/2023 | 19:00 | ESC202300648 | APATYTH | 167.57 | 16901 | WILHELMSEN PORT SERVICES PORTUGAL, S.A. | N/T PRODUT.QUIMICOS |
LARGAR E SAIR | TERMINAL DE CONTENTORES NORTE | 27/03/2023 | 18:30 | ESC202300368 | AMELIE BORCHARD | 134.44 | 9981 | MARMEDSA - AGENCIA MARITIMA, LDA | PORTA-CONTENTORES |
ENTRAR E ATRACAR | TERMINAL DE CONTENTORES NORTE | 27/03/2023 | 18:00 | ESC202300562 | ANDROMEDA J | 139.6 | 8273 | CONTAINERSHIPS - CMA CGM PORTUGAL, UNIP LDA | PORTA-CONTENTORES |
LARGAR E SAIR | DOCA 4 NORTE | 27/03/2023 | 17:00 | ESC202300622 | MIRJAM | 114.4 | 4255 | NAVEX - EMP. PORT. DE NAVEGACAO | CARGA GERAL N.D. |
ENTRAR E ATRACAR | DOCA 2 SUL | 27/03/2023 | 16:00 | ESC202300650 | ARKLOW CREST | 86.8 | 2999 | NAVEX - EMP. PORT. DE NAVEGACAO | CARGA GERAL N.D. |
LARGAR E SAIR | TERMINAL PETROLEIRO - POSTO B | 27/03/2023 | 15:30 | ESC202300636 | BAHIA TRES | 99.8 | 4969 | PINTO BASTO IV-SERVICOS MARITIMOS, LDA. | PETROLEIRO |
LARGAR E SAIR | TERMINAL DE CONTENTORES NORTE | 27/03/2023 | 15:00 | ESC202300570 | BEATRIZ B | 158.08 | 12514 | BOLUDA LINES PORTUGAL, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA | PORTA-CONTENTORES |
LARGAR E SAIR | DOCA 2 SUL | 27/03/2023 | 15:00 | ESC202300534 | WILSON MERSEY | 89.71 | 1846 | NAVEX - EMP. PORT. DE NAVEGACAO | CARGA GERAL N.D. |
LARGAR E SAIR | DOCA 2 NORTE | 27/03/2023 | 14:00 | ESC202300473 | WILHELMINE | 147.8 | 9957 | CONTAINERSHIPS - CMA CGM PORTUGAL, UNIP LDA | PORTA-CONTENTORES |
ENTRAR E ATRACAR | TERMINAL DE CONTENTORES SUL | 27/03/2023 | 11:00 | ESC202300626 | MALIK ARCTICA | 114.0 | 10537 | NAIP - NAVEGAÇÃO, AGÊNCIA INTERNACIONAL PORTUGUESA | CARGA GERAL N.D. |
ENTRAR E ATRACAR | TERMINAL PETROLEIRO - POSTO C | 27/03/2023 | 10:30 | ESC202300641 | ECO ROYALTY | 95.0 | 3589 | PINTO BASTO IV-SERVICOS MARITIMOS, LDA. | TRANSP.GAS LIQUEFEITO |
MUDANÇA: LARGAR E ATRACAR | DOCA 2 NORTE | 27/03/2023 | 10:30 | ESC202300473 | WILHELMINE | 147.8 | 9957 | CONTAINERSHIPS - CMA CGM PORTUGAL, UNIP LDA | PORTA-CONTENTORES |
ENTRAR E ATRACAR | TERMINAL DE CRUZEIROS | 27/03/2023 | 08:00 | ESC202101053 | AIDAAURA | 203.2 | 42289 | JAMES RAWES-NAVEGAÇÃO, LDA | CRUZEIROS |
ENTRAR E ATRACAR | Terminal Multiusos de Leixões (Molhe Sul) | 27/03/2023 | 07:00 | ESC202300547 | SERAPHINE | 216.3 | 50455 | DELPHIS PORTUGAL, LDA | RO-RO, N.D. |
ENTRAR E ATRACAR | TERMINAL DE CONTENTORES NORTE | 27/03/2023 | 06:15 | ESC202300368 | AMELIE BORCHARD | 134.44 | 9981 | MARMEDSA - AGENCIA MARITIMA, LDA | PORTA-CONTENTORES |
ENTRAR E ATRACAR | TERMINAL DE CONTENTORES NORTE | 27/03/2023 | 06:00 | ESC202300570 | BEATRIZ B | 158.08 | 12514 | BOLUDA LINES PORTUGAL, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA | PORTA-CONTENTORES |
ENTRAR E ATRACAR | TERMINAL DE CONTENTORES SUL | 26/03/2023 | 22:30 | ESC202300585 | BALTIC FULMAR | 169.0 | 16324 | BURMESTER STUVE | PORTA-CONTENTORES |
LARGAR E SAIR | TERMINAL DE CONTENTORES SUL | 26/03/2023 | 22:00 | ESC202300527 | LAGOA | 100.57 | 3981 | SOFRENA - SOC. AFRET. NAVEGACAO | PORTA-CONTENTORES |
ENTRAR E ATRACAR | TERMINAL PETROLEIRO - POSTO B | 26/03/2023 | 21:30 | ESC202300636 | BAHIA TRES | 99.8 | 4969 | PINTO BASTO IV-SERVICOS MARITIMOS, LDA. | PETROLEIRO |
APDL - Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo, SA |