Movements | Process | Vessel | Comp. | GT | Shipping Agent. | Vessel Type | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | (place) | Date | (hour) | |||||||
LARGAR E SAIR | DOCA 2 NORTE | 28/05/2022 | 01:00 | ESC202201120 | WILSON PERTH | 89.99 | 2999 | NAVEX - EMP. PORT. DE NAVEGACAO | CARGA GERAL N.D. | |
LARGAR E SAIR | DOCA 4 NORTE | 28/05/2022 | 00:45 | ESC202201044 | STROOMBANK | 89.95 | 2999 | NAVEX - EMP. PORT. DE NAVEGACAO | MISTO C.GERAL/CONTEN. | |
ENTRAR E ATRACAR | DOCA 2 NORTE | 27/05/2022 | 19:00 | ESC202201071 | HAV TUNA | 88.08 | 1960 | TRANSTRAFICO - T. INTERNACIONAIS | CARGA GERAL N.D. | |
LARGAR E SAIR | DOCA 2 NORTE | 27/05/2022 | 18:30 | ESC202201001 | WILSON ODRA | 89.6 | 1846 | TRANSTRAFICO - T. INTERNACIONAIS | CARGA GERAL N.D. | |
MUDANÇA: LARGAR E ATRACAR | TERMINAL DE CONTENTORES NORTE | 27/05/2022 | 17:15 | ESC202201034 | PONTA DO SOL | 100.62 | 4115 | SOFRENA - SOC. AFRET. NAVEGACAO | MISTO C.GERAL/CONTEN. | |
LARGAR E SAIR | TERMINAL DE CONTENTORES NORTE | 27/05/2022 | 17:00 | ESC202200737 | FUNCHALENSE 5 | 127.0 | 7580 | PMAR - Navegação, Lda | PORTA-CONTENTORES | |
LARGAR E SAIR | TERMINAL DE CONTENTORES NORTE | 27/05/2022 | 16:45 | ESC202200983 | FURNAS | 100.58 | 4450 | NAVEX - EMP. PORT. DE NAVEGACAO | PORTA-CONTENTORES | |
LARGAR E SAIR | TERMINAL PETROLEIRO - POSTO A | 27/05/2022 | 16:15 | ESC202201083 | AETHALIA | 149.95 | 13472 | WILHELMSEN SHIPS SERVICE PORTUGAL, S.A. | N/T PRODUT.QUIMICOS | |
LARGAR E SAIR | DOCA 2 SUL | 27/05/2022 | 16:00 | ESC202201067 | ROSI | 88.6 | 2545 | NAVEX - EMP. PORT. DE NAVEGACAO | CARGA GERAL N.D. | |
LARGAR E SAIR | TERMINAL PETROLEIRO - POSTO B | 27/05/2022 | 14:15 | ESC202201060 | KORSARO | 169.9 | 17644 | WILHELMSEN SHIPS SERVICE PORTUGAL, S.A. | N/T PRODUT.QUIMICOS | |
ENTRAR E ATRACAR | TERMINAL DE CONTENTORES SUL | 27/05/2022 | 11:15 | ESC202200977 | X-PRESS MONTE BIANCO | 133.58 | 6434 | BURMESTER STUVE | PORTA-CONTENTORES | |
ENTRAR E ATRACAR | DOCA 4 NORTE | 27/05/2022 | 10:00 | ESC202201106 | WILSON DURNESS | 87.85 | 2452 | NAVEX - EMP. PORT. DE NAVEGACAO | C.GERAL,SINGLE-DECKER | |
ENTRAR E ATRACAR | TERMINAL DE CONTENTORES SUL | 27/05/2022 | 07:50 | ESC202201050 | ELBSPRING | 157.65 | 11550 | NAVEX - EMP. PORT. DE NAVEGACAO | PORTA-CONTENTORES | |
ENTRAR E ATRACAR | TERMINAL PETROLEIRO - POSTO C | 27/05/2022 | 07:30 | ESC202201068 | ECO LUCIDITY | 99.92 | 3992 | PINTO BASTO IV-SERVICOS MARITIMOS, LDA. | TRANSP.GAS LIQUEFEITO | |
ENTRAR E ATRACAR | TERMINAL DE CONTENTORES SUL | 27/05/2022 | 06:30 | ESC202201033 | X-PRESS GODAVARY | 154.85 | 8971 | BURMESTER STUVE | PORTA-CONTENTORES | |
ENTRAR E ATRACAR | DOCA 2 NORTE | 27/05/2022 | 06:00 | ESC202201001 | WILSON ODRA | 89.6 | 1846 | TRANSTRAFICO - T. INTERNACIONAIS | CARGA GERAL N.D. | |
MUDANÇA: LARGAR E ATRACAR | TERMINAL DE CONTENTORES NORTE | 27/05/2022 | 00:45 | ESC202200737 | FUNCHALENSE 5 | 127.0 | 7580 | PMAR - Navegação, Lda | PORTA-CONTENTORES | |
MUDANÇA: LARGAR E ATRACAR | TERMINAL DE CONTENTORES NORTE | 27/05/2022 | 00:15 | ESC202200983 | FURNAS | 100.58 | 4450 | NAVEX - EMP. PORT. DE NAVEGACAO | PORTA-CONTENTORES | |
LARGAR E SAIR | TERMINAL DE CONTENTORES NORTE | 27/05/2022 | 00:00 | ESC202200969 | GRANDE NIGERIA | 213.88 | 57000 | GRIMALDI PORTUGAL LDA | RO-RO CONTENTORES | |
LARGAR E SAIR | DOCA 2 SUL | 26/05/2022 | 23:30 | ESC202201051 | ANKA SKY | 85.51 | 2528 | NAVEX - EMP. PORT. DE NAVEGACAO | CARGA GERAL N.D. | |
ENTRAR E ATRACAR | DOCA 2 NORTE | 26/05/2022 | 23:00 | ESC202201120 | WILSON PERTH | 89.99 | 2999 | NAVEX - EMP. PORT. DE NAVEGACAO | CARGA GERAL N.D. | |
MUDANÇA: LARGAR E ATRACAR | DOCA 4 NORTE | 26/05/2022 | 22:30 | ESC202201044 | STROOMBANK | 89.95 | 2999 | NAVEX - EMP. PORT. DE NAVEGACAO | MISTO C.GERAL/CONTEN. | |
LARGAR E SAIR | DOCA 2 SUL | 26/05/2022 | 22:00 | ESC202201064 | KRISTIN | 101.45 | 3448 | NAVEX - EMP. PORT. DE NAVEGACAO | CARGA GERAL N.D. | |
ENTRAR E ATRACAR | TERMINAL PETROLEIRO - POSTO A | 26/05/2022 | 21:15 | ESC202201083 | AETHALIA | 149.95 | 13472 | WILHELMSEN SHIPS SERVICE PORTUGAL, S.A. | N/T PRODUT.QUIMICOS | |
LARGAR E SAIR | DOCA 2 NORTE | 26/05/2022 | 19:30 | ESC202201031 | SANTA HELENA I | 89.86 | 2589 | TRANSTRAFICO - T. INTERNACIONAIS | CARGA GERAL N.D. | |
ENTRAR E ATRACAR | TERMINAL DE CONTENTORES SUL | 26/05/2022 | 18:30 | ESC202200737 | FUNCHALENSE 5 | 127.0 | 7580 | PMAR - Navegação, Lda | PORTA-CONTENTORES | |
LARGAR E SAIR | TERMINAL DE CONTENTORES SUL | 26/05/2022 | 18:00 | ESC202200973 | WEC VAN RUYSDAEL | 140.56 | 7852 | WEC LINES - IBERO PORTUGAL | PORTA-CONTENTORES | |
LARGAR E SAIR | TERMINAL DE CONTENTORES SUL | 26/05/2022 | 15:15 | ESC202200840 | SUSAN BORCHARD | 134.44 | 9981 | MARMEDSA - AGENCIA MARITIMA, LDA | PORTA-CONTENTORES | |
MUDANÇA: LARGAR E ATRACAR | TERMINAL PETROLEIRO - POSTO B | 26/05/2022 | 09:30 | ESC202201060 | KORSARO | 169.9 | 17644 | WILHELMSEN SHIPS SERVICE PORTUGAL, S.A. | N/T PRODUT.QUIMICOS | |
ENTRAR E ATRACAR | TERMINAL DE CONTENTORES SUL | 26/05/2022 | 09:00 | ESC202200983 | FURNAS | 100.58 | 4450 | NAVEX - EMP. PORT. DE NAVEGACAO | PORTA-CONTENTORES | |
ENTRAR E ATRACAR | TERMINAL DE CONTENTORES SUL | 26/05/2022 | 08:15 | ESC202200973 | WEC VAN RUYSDAEL | 140.56 | 7852 | WEC LINES - IBERO PORTUGAL | PORTA-CONTENTORES | |
ENTRAR E ATRACAR | Terminal Multiusos de Leixões (Molhe Sul) | 26/05/2022 | 07:00 | ESC202201044 | STROOMBANK | 89.95 | 2999 | NAVEX - EMP. PORT. DE NAVEGACAO | MISTO C.GERAL/CONTEN. | |
ENTRAR E ATRACAR | TERMINAL DE CONTENTORES NORTE | 26/05/2022 | 06:00 | ESC202200969 | GRANDE NIGERIA | 213.88 | 57000 | GRIMALDI PORTUGAL LDA | RO-RO CONTENTORES | |
ENTRAR E ATRACAR | TERMINAL DE CONTENTORES SUL | 26/05/2022 | 06:00 | ESC202200840 | SUSAN BORCHARD | 134.44 | 9981 | MARMEDSA - AGENCIA MARITIMA, LDA | PORTA-CONTENTORES | |
LARGAR E SAIR | Terminal Multiusos de Leixões (Molhe Sul) | 25/05/2022 | 23:30 | ESC202201006 | SERAPHINE | 216.3 | 50455 | DELPHIS PORTUGAL, LDA | RO-RO, N.D. | |
LARGAR E SAIR | TERMINAL DE CONTENTORES SUL | 25/05/2022 | 19:30 | ESC202201016 | WEC DE HOOGH | 149.14 | 11662 | WEC LINES - IBERO PORTUGAL | PORTA-CONTENTORES | |
MUDANÇA: LARGAR E ATRACAR | DOCA 1 SUL - TCGL | 25/05/2022 | 18:00 | ESC202201034 | PONTA DO SOL | 100.62 | 4115 | SOFRENA - SOC. AFRET. NAVEGACAO | MISTO C.GERAL/CONTEN. | |
LARGAR E SAIR | DOCA 2 NORTE | 25/05/2022 | 15:00 | ESC202201059 | CL FUZHOU HE | 199.99 | 35812 | MARMEDSA - AGENCIA MARITIMA, LDA | GRANELEIRO | |
ENTRAR E ATRACAR | TERMINAL PETROLEIRO - POSTO A | 25/05/2022 | 13:00 | ESC202201060 | KORSARO | 169.9 | 17644 | WILHELMSEN SHIPS SERVICE PORTUGAL, S.A. | N/T PRODUT.QUIMICOS | |
ENTRAR E ATRACAR | DOCA 2 SUL | 25/05/2022 | 11:00 | ESC202201067 | ROSI | 88.6 | 2545 | NAVEX - EMP. PORT. DE NAVEGACAO | CARGA GERAL N.D. | |
LARGAR E SAIR | DOCA 2 SUL | 25/05/2022 | 08:00 | ESC202201037 | POESTELLA | 109.9 | 7293 | AFONSO H. O NEILL & CA LDA | NAVIO-TANQUE,N.D. | |
LARGAR E SAIR | DOCA 1 SUL - ÁREA NÃO CONCESSIONADA | 25/05/2022 | 08:00 | ESC202201045 | ROAZ | 82.5 | 2169 | SEALINE - NAVEGAÇÃO E AFRETAMENTOS, LDA | GRANELEIRO | |
ENTRAR E ATRACAR | TERMINAL DE CONTENTORES SUL | 25/05/2022 | 07:00 | ESC202201034 | PONTA DO SOL | 100.62 | 4115 | SOFRENA - SOC. AFRET. NAVEGACAO | MISTO C.GERAL/CONTEN. | |
ENTRAR E ATRACAR | Terminal Multiusos de Leixões (Molhe Sul) | 25/05/2022 | 07:00 | ESC202201006 | SERAPHINE | 216.3 | 50455 | DELPHIS PORTUGAL, LDA | RO-RO, N.D. | |
LARGAR E SAIR | TERMINAL PETROLEIRO - POSTO C | 25/05/2022 | 01:00 | ESC202201065 | GAS ALICE | 95.88 | 2997 | WILHELMSEN SHIPS SERVICE PORTUGAL, S.A. | TRANSP.GAS LIQUEFEITO | |
ENTRAR E ATRACAR | TERMINAL DE CONTENTORES SUL | 24/05/2022 | 23:00 | ESC202201016 | WEC DE HOOGH | 149.14 | 11662 | WEC LINES - IBERO PORTUGAL | PORTA-CONTENTORES | |
ENTRAR E ATRACAR | DOCA 2 NORTE | 24/05/2022 | 21:30 | ESC202201031 | SANTA HELENA I | 89.86 | 2589 | TRANSTRAFICO - T. INTERNACIONAIS | CARGA GERAL N.D. | |
LARGAR E SAIR | DOCA 2 NORTE | 24/05/2022 | 21:00 | ESC202200966 | PARAMAR | 89.72 | 2820 | WILHELMSEN SHIPS SERVICE PORTUGAL, S.A. | CARGA GERAL N.D. | |
LARGAR E SAIR | DOCA 1 NORTE - PASSAGEIROS | 24/05/2022 | 18:00 | ESC202100649 | EUROPA | 198.6 | 28890 | UNIVERSAL MARITIMA, LDA | CRUZEIROS | |
LARGAR E SAIR | TERMINAL PETROLEIRO - POSTO A | 24/05/2022 | 17:30 | ESC202201058 | CANNETO M | 161.08 | 13671 | MARMEDSA - AGENCIA MARITIMA, LDA | N/T PRODUT.QUIMICOS | |
LARGAR E SAIR | TERMINAL DE CONTENTORES SUL | 24/05/2022 | 17:30 | ESC202200987 | BALTIC TERN | 169.4 | 16324 | BURMESTER STUVE | PORTA-CONTENTORES | |
ENTRAR E ATRACAR | DOCA 2 SUL | 24/05/2022 | 16:00 | ESC202201037 | POESTELLA | 109.9 | 7293 | AFONSO H. O NEILL & CA LDA | NAVIO-TANQUE,N.D. | |
MUDANÇA: LARGAR E ATRACAR | DOCA 2 SUL | 24/05/2022 | 15:30 | ESC202201051 | ANKA SKY | 85.51 | 2528 | NAVEX - EMP. PORT. DE NAVEGACAO | CARGA GERAL N.D. | |
ENTRAR E ATRACAR | DOCA 2 NORTE | 24/05/2022 | 14:15 | ESC202201059 | CL FUZHOU HE | 199.99 | 35812 | MARMEDSA - AGENCIA MARITIMA, LDA | GRANELEIRO | |
LARGAR E SAIR | TERMINAL DE CONTENTORES SUL | 24/05/2022 | 13:00 | ESC202200960 | WEC VAN GOGH | 134.44 | 9962 | WEC LINES - IBERO PORTUGAL | PORTA-CONTENTORES | |
ENTRAR E ATRACAR | DOCA 1 SUL - ÁREA NÃO CONCESSIONADA | 24/05/2022 | 12:30 | ESC202201045 | ROAZ | 82.5 | 2169 | SEALINE - NAVEGAÇÃO E AFRETAMENTOS, LDA | GRANELEIRO | |
ENTRAR E ATRACAR | DOCA 1 NORTE - PASSAGEIROS | 24/05/2022 | 07:30 | ESC202100649 | EUROPA | 198.6 | 28890 | UNIVERSAL MARITIMA, LDA | CRUZEIROS | |
ENTRAR E ATRACAR | TERMINAL DE CONTENTORES SUL | 24/05/2022 | 06:45 | ESC202200960 | WEC VAN GOGH | 134.44 | 9962 | WEC LINES - IBERO PORTUGAL | PORTA-CONTENTORES | |
LARGAR E SAIR | TERMINAL DE CONTENTORES SUL | 24/05/2022 | 06:00 | ESC202200957 | PAVO J | 139.6 | 8246 | CONTAINERSHIPS - CMA CGM PORTUGAL, UNIP LDA | PORTA-CONTENTORES | |
ENTRAR E ATRACAR | TERMINAL DE CONTENTORES SUL | 24/05/2022 | 02:30 | ESC202200987 | BALTIC TERN | 169.4 | 16324 | BURMESTER STUVE | PORTA-CONTENTORES | |
LARGAR E SAIR | TERMINAL DE CONTENTORES SUL | 24/05/2022 | 02:00 | ESC202200921 | WEC VAN RIJN | 149.14 | 11662 | WEC LINES - IBERO PORTUGAL | PORTA-CONTENTORES | |
LARGAR E SAIR | DOCA 4 NORTE | 24/05/2022 | 00:00 | ESC202201061 | WERRATAL | 99.9 | 2997 | NAVEX - EMP. PORT. DE NAVEGACAO | CARGA GERAL N.D. | |
ENTRAR E ATRACAR | TERMINAL PETROLEIRO - POSTO A | 23/05/2022 | 23:30 | ESC202201058 | CANNETO M | 161.08 | 13671 | MARMEDSA - AGENCIA MARITIMA, LDA | N/T PRODUT.QUIMICOS | |
ENTRAR E ATRACAR | TERMINAL PETROLEIRO - POSTO C | 23/05/2022 | 22:15 | ESC202201065 | GAS ALICE | 95.88 | 2997 | WILHELMSEN SHIPS SERVICE PORTUGAL, S.A. | TRANSP.GAS LIQUEFEITO | |
LARGAR E SAIR | DOCA 2 NORTE | 23/05/2022 | 21:30 | ESC202201030 | SUNNY HOPE | 197.0 | 33138 | I.C.C.-AG.NAV.TRANSP.TERRESTRE | GRANELEIRO | |
LARGAR E SAIR | TERMINAL DE CONTENTORES NORTE | 23/05/2022 | 21:00 | ESC202200902 | CONMAR AVENUE | 151.72 | 10585 | CONTAINERSHIPS - CMA CGM PORTUGAL, UNIP LDA | PORTA-CONTENTORES | |
LARGAR E SAIR | TERMINAL DE CONTENTORES SUL | 23/05/2022 | 21:00 | ESC202200937 | LEONIE P | 139.03 | 9991 | PMAR - Navegação, Lda | PORTA-CONTENTORES | |
ENTRAR E ATRACAR | DOCA 2 NORTE | 23/05/2022 | 19:00 | ESC202200966 | PARAMAR | 89.72 | 2820 | WILHELMSEN SHIPS SERVICE PORTUGAL, S.A. | CARGA GERAL N.D. | |
ENTRAR E ATRACAR | DOCA 2 SUL | 23/05/2022 | 16:45 | ESC202201064 | KRISTIN | 101.45 | 3448 | NAVEX - EMP. PORT. DE NAVEGACAO | CARGA GERAL N.D. | |
ENTRAR E ATRACAR | TERMINAL DE CONTENTORES SUL | 23/05/2022 | 14:15 | ESC202200921 | WEC VAN RIJN | 149.14 | 11662 | WEC LINES - IBERO PORTUGAL | PORTA-CONTENTORES | |
LARGAR E SAIR | TERMINAL DE CONTENTORES SUL | 23/05/2022 | 13:30 | ESC202200956 | ELBSTROM | 139.6 | 8273 | CONTAINERSHIPS - CMA CGM PORTUGAL, UNIP LDA | PORTA-CONTENTORES | |
LARGAR E SAIR | DOCA 2 NORTE | 23/05/2022 | 13:30 | ESC202201043 | MAREMKA | 82.38 | 1864 | I.C.C.-AG.NAV.TRANSP.TERRESTRE | CARGA GERAL N.D. | |
ENTRAR E ATRACAR | TERMINAL DE CONTENTORES SUL | 23/05/2022 | 12:30 | ESC202200957 | PAVO J | 139.6 | 8246 | CONTAINERSHIPS - CMA CGM PORTUGAL, UNIP LDA | PORTA-CONTENTORES | |
LARGAR E SAIR | TERMINAL DE CONTENTORES SUL | 23/05/2022 | 12:00 | ESC202200928 | ADILIA I | 140.48 | 9701 | BURMESTER STUVE | PORTA-CONTENTORES | |
ENTRAR E ATRACAR | TERMINAL DE CONTENTORES SUL | 23/05/2022 | 06:00 | ESC202200937 | LEONIE P | 139.03 | 9991 | PMAR - Navegação, Lda | PORTA-CONTENTORES |
APDL - Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo, SA |