Movements | Process | Vessel | Comp. | GT | Shipping Agent. | Vessel Type | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | (place) | Date | (hour) | |||||||
MUDANÇA: LARGAR E ATRACAR | DOCA 2 NORTE | 27/01/2023 | 06:30 | ESC202300060 | HAV DOLPHIN | 88.3 | 1960 | TRANSTRAFICO - T. INTERNACIONAIS | CARGA GERAL N.D. | |
ENTRAR E ATRACAR | TERMINAL DE CONTENTORES NORTE | 27/01/2023 | 06:00 | ESC202202779 | AMELIE BORCHARD | 134.44 | 9981 | MARMEDSA - AGENCIA MARITIMA, LDA | PORTA-CONTENTORES | |
LARGAR E SAIR | DOCA 2 NORTE | 26/01/2023 | 23:05 | ESC202300089 | REIDERDIJK | 114.4 | 4255 | NAVEX - EMP. PORT. DE NAVEGACAO | CARGA GERAL N.D. | |
MUDANÇA: LARGAR E ATRACAR | DOCA 1 SUL - TCGL | 26/01/2023 | 22:00 | ESC202300054 | MALIK ARCTICA | 114.0 | 10537 | SOFRENA - SOC. AFRET. NAVEGACAO | CARGA GERAL N.D. | |
MUDANÇA: LARGAR E ATRACAR | DOCA 2 SUL | 26/01/2023 | 19:00 | ESC202300149 | WILSON GOOLE | 87.96 | 2446 | NAVEX - EMP. PORT. DE NAVEGACAO | CARGA GERAL N.D. | |
LARGAR E SAIR | DOCA 2 SUL | 26/01/2023 | 18:30 | ESC202300143 | WILSON DIEPPE | 87.84 | 2452 | NAVEX - EMP. PORT. DE NAVEGACAO | CARGA GERAL N.D. | |
ENTRAR E ATRACAR | DOCA 4 NORTE | 26/01/2023 | 14:45 | ESC202300138 | PAN MAJESTY | 199.9 | 36474 | I.C.C.-AG.NAV.TRANSP.TERRESTRE | GRANELEIRO | |
ENTRAR E ATRACAR | TERMINAL DE CONTENTORES SUL | 26/01/2023 | 14:00 | ESC202300024 | WEC BOUMEESTER | 132.23 | 5941 | WEC LINES - IBERO PORTUGAL | PORTA-CONTENTORES | |
LARGAR E SAIR | TERMINAL DE CONTENTORES SUL | 26/01/2023 | 13:30 | ESC202300043 | ELBSKY | 157.71 | 11550 | NAVEX - EMP. PORT. DE NAVEGACAO | PORTA-CONTENTORES | |
ENTRAR E ATRACAR | TERMINAL DE CONTENTORES SUL | 26/01/2023 | 10:30 | ESC202202714 | PERSEUS | 140.38 | 10965 | BURMESTER STUVE | PORTA-CONTENTORES | |
LARGAR E SAIR | TERMINAL DE CONTENTORES SUL | 26/01/2023 | 10:00 | ESC202202632 | X-PRESS AGILITY | 151.72 | 10318 | One Shipping, Unipessoal Lda | PORTA-CONTENTORES | |
ENTRAR E ATRACAR | TERMINAL PETROLEIRO - POSTO A | 26/01/2023 | 08:30 | ESC202300140 | GRETA K | 159.34 | 16408 | WILHELMSEN PORT SERVICE PORTUGAL, S.A. | N/T PRODUT.QUIMICOS | |
ENTRAR E ATRACAR | DOCA 2 SUL | 26/01/2023 | 07:30 | ESC202300060 | HAV DOLPHIN | 88.3 | 1960 | TRANSTRAFICO - T. INTERNACIONAIS | CARGA GERAL N.D. | |
ENTRAR E ATRACAR | TERMINAL DE CONTENTORES NORTE | 26/01/2023 | 07:00 | ESC202300054 | MALIK ARCTICA | 114.0 | 10537 | SOFRENA - SOC. AFRET. NAVEGACAO | CARGA GERAL N.D. | |
MUDANÇA: LARGAR E ATRACAR | DOCA 2 NORTE | 26/01/2023 | 07:00 | ESC202300089 | REIDERDIJK | 114.4 | 4255 | NAVEX - EMP. PORT. DE NAVEGACAO | CARGA GERAL N.D. | |
ENTRAR E ATRACAR | TERMINAL DE CONTENTORES NORTE | 26/01/2023 | 06:00 | ESC202300116 | PEYTON LYNN C | 140.67 | 9909 | One Shipping, Unipessoal Lda | PORTA-CONTENTORES | |
LARGAR E SAIR | DOCA 2 NORTE | 26/01/2023 | 00:30 | ESC202300111 | MEDAL | 89.9 | 2998 | I.C.C.-AG.NAV.TRANSP.TERRESTRE | GRANELEIRO | |
LARGAR E SAIR | Terminal Multiusos de Leixões (Molhe Sul) | 26/01/2023 | 00:00 | ESC202300072 | SERAPHINE | 216.3 | 50455 | DELPHIS PORTUGAL, LDA | RO-RO, N.D. | |
ENTRAR E ATRACAR | TERMINAL PETROLEIRO - POSTO B | 25/01/2023 | 15:30 | ESC202300109 | KORSARO | 169.9 | 17644 | WILHELMSEN PORT SERVICE PORTUGAL, S.A. | N/T PRODUT.QUIMICOS | |
LARGAR E SAIR | DOCA 4 NORTE | 25/01/2023 | 14:30 | ESC202202786 | GOLDEN KAROO | 199.91 | 30469 | MCPAS - AGÊNCIA DE NAVEGAÇÃO, S.A. | MISTO C.GERAL/CONTEN. | |
LARGAR E SAIR | TERMINAL PETROLEIRO - POSTO B | 25/01/2023 | 13:30 | ESC202300147 | ATLANTIS ALHAMBRA | 109.0 | 4276 | WILHELMSEN PORT SERVICE PORTUGAL, S.A. | NAVIO-TANQUE,N.D. | |
ENTRAR E ATRACAR | DOCA 2 SUL | 25/01/2023 | 13:00 | ESC202300143 | WILSON DIEPPE | 87.84 | 2452 | NAVEX - EMP. PORT. DE NAVEGACAO | CARGA GERAL N.D. | |
ENTRAR E ATRACAR | DOCA 1 NORTE - PASSAGEIROS | 25/01/2023 | 12:00 | ESC202202649 | VIKING HEMMING | 79.02 | 1615 | PINTO BASTO IV-SERVICOS MARITIMOS, LDA. | PASSAGEIROS | |
ENTRAR E ATRACAR | DOCA 1 NORTE - PASSAGEIROS | 25/01/2023 | 12:00 | ESC202202653 | VIKING OSFRID | 79.85 | 1650 | PINTO BASTO IV-SERVICOS MARITIMOS, LDA. | CRUZEIROS | |
ENTRAR E ATRACAR | TERMINAL DE CONTENTORES SUL | 25/01/2023 | 10:00 | ESC202300043 | ELBSKY | 157.71 | 11550 | NAVEX - EMP. PORT. DE NAVEGACAO | PORTA-CONTENTORES | |
MUDANÇA: LARGAR E ATRACAR | DOCA 4 NORTE | 25/01/2023 | 09:30 | ESC202202786 | GOLDEN KAROO | 199.91 | 30469 | MCPAS - AGÊNCIA DE NAVEGAÇÃO, S.A. | MISTO C.GERAL/CONTEN. | |
LARGAR E SAIR | TERMINAL DE CONTENTORES NORTE | 25/01/2023 | 07:00 | ESC202300001 | ISABELLA | 151.72 | 10585 | CONTAINERSHIPS - CMA CGM PORTUGAL, UNIP LDA | PORTA-CONTENTORES | |
ENTRAR E ATRACAR | TERMINAL DE CONTENTORES SUL | 25/01/2023 | 02:00 | ESC202202632 | X-PRESS AGILITY | 151.72 | 10318 | One Shipping, Unipessoal Lda | PORTA-CONTENTORES | |
LARGAR E SAIR | TERMINAL DE CONTENTORES SUL | 25/01/2023 | 01:30 | ESC202300030 | WILHELMINE | 147.8 | 9957 | CONTAINERSHIPS - CMA CGM PORTUGAL, UNIP LDA | PORTA-CONTENTORES | |
LARGAR E SAIR | DOCA 4 NORTE | 25/01/2023 | 01:00 | ESC202300062 | NORSE ALTAMIRA | 183.0 | 24386 | I.C.C.-AG.NAV.TRANSP.TERRESTRE | GRANELEIRO | |
LARGAR E SAIR | TERMINAL PETROLEIRO - POSTO C | 25/01/2023 | 00:00 | ESC202300144 | VENTURI | 87.5 | 3430 | PINTO BASTO IV-SERVICOS MARITIMOS, LDA. | NAVIO-TANQUE,N.D. | |
LARGAR E SAIR | TERMINAL DE CONTENTORES NORTE | 24/01/2023 | 23:00 | ESC202300010 | CORVO | 119.8 | 7064 | NAVEX - EMP. PORT. DE NAVEGACAO | CARGA GERAL N.D. | |
LARGAR E SAIR | DOCA 1 NORTE - PASSAGEIROS | 24/01/2023 | 23:00 | ESC202300142 | PATARA | 182.8 | 47053 | NAVEX - EMP. PORT. DE NAVEGACAO | TRANSPORTE VEICULOS | |
LARGAR E SAIR | TERMINAL PETROLEIRO - POSTO A | 24/01/2023 | 17:30 | ESC202300103 | CANNETO M | 161.08 | 13671 | MARMEDSA - AGENCIA MARITIMA, LDA | N/T PRODUT.QUIMICOS | |
ENTRAR E ATRACAR | TERMINAL DE CONTENTORES SUL | 24/01/2023 | 15:30 | ESC202202786 | GOLDEN KAROO | 199.91 | 30469 | MCPAS - AGÊNCIA DE NAVEGAÇÃO, S.A. | MISTO C.GERAL/CONTEN. | |
LARGAR E SAIR | TERMINAL DE CONTENTORES SUL | 24/01/2023 | 15:00 | ESC202202793 | SAN ALFONSO | 186.37 | 22914 | CONTAINERSHIPS - CMA CGM PORTUGAL, UNIP LDA | PORTA-CONTENTORES | |
ENTRAR E ATRACAR | DOCA 1 SUL - TCGL | 24/01/2023 | 14:00 | ESC202202655 | VIKING HELGRIM | 79.02 | 1650 | PINTO BASTO IV-SERVICOS MARITIMOS, LDA. | CRUZEIROS | |
ENTRAR E ATRACAR | DOCA 4 NORTE | 24/01/2023 | 13:00 | ESC202300062 | NORSE ALTAMIRA | 183.0 | 24386 | I.C.C.-AG.NAV.TRANSP.TERRESTRE | GRANELEIRO | |
ENTRAR E ATRACAR | TERMINAL PETROLEIRO - POSTO B | 24/01/2023 | 12:00 | ESC202300147 | ATLANTIS ALHAMBRA | 109.0 | 4276 | WILHELMSEN PORT SERVICE PORTUGAL, S.A. | NAVIO-TANQUE,N.D. | |
ENTRAR E ATRACAR | TERMINAL DE CRUZEIROS | 24/01/2023 | 09:00 | ESC202300023 | WEC VAN RUYSDAEL | 140.56 | 7852 | WEC LINES - IBERO PORTUGAL | PORTA-CONTENTORES | |
ENTRAR E ATRACAR | TERMINAL DE CONTENTORES NORTE | 24/01/2023 | 08:00 | ESC202300010 | CORVO | 119.8 | 7064 | NAVEX - EMP. PORT. DE NAVEGACAO | CARGA GERAL N.D. | |
LARGAR E SAIR | DOCA 2 NORTE | 24/01/2023 | 01:00 | ESC202300136 | SCHOUWENBANK | 89.9 | 2998 | NAVEX - EMP. PORT. DE NAVEGACAO | C.GERAL,SINGLE-DECKER | |
ENTRAR E ATRACAR | TERMINAL DE CONTENTORES NORTE | 23/01/2023 | 22:00 | ESC202300001 | ISABELLA | 151.72 | 10585 | CONTAINERSHIPS - CMA CGM PORTUGAL, UNIP LDA | PORTA-CONTENTORES | |
ENTRAR E ATRACAR | TERMINAL DE CONTENTORES SUL | 23/01/2023 | 22:00 | ESC202300030 | WILHELMINE | 147.8 | 9957 | CONTAINERSHIPS - CMA CGM PORTUGAL, UNIP LDA | PORTA-CONTENTORES | |
LARGAR E SAIR | DOCA 2 SUL | 23/01/2023 | 21:30 | ESC202300064 | WILSON CADIZ | 99.9 | 2999 | NAVEX - EMP. PORT. DE NAVEGACAO | C.GERAL,SINGLE-DECKER | |
LARGAR E SAIR | DOCA 2 NORTE | 23/01/2023 | 21:00 | ESC202300049 | TEJO ALGES | 89.99 | 2999 | SOFRENA - SOC. AFRET. NAVEGACAO | CARGA GERAL N.D. | |
LARGAR E SAIR | TERMINAL DE CONTENTORES SUL | 23/01/2023 | 21:00 | ESC202300097 | X-PRESS SOUSSE | 134.4 | 9981 | BURMESTER STUVE | PORTA-CONTENTORES | |
ENTRAR E ATRACAR | TERMINAL PETROLEIRO - POSTO C | 23/01/2023 | 18:00 | ESC202300144 | VENTURI | 87.5 | 3430 | PINTO BASTO IV-SERVICOS MARITIMOS, LDA. | NAVIO-TANQUE,N.D. | |
ENTRAR E ATRACAR | DOCA 2 SUL | 23/01/2023 | 17:30 | ESC202300149 | WILSON GOOLE | 87.96 | 2446 | NAVEX - EMP. PORT. DE NAVEGACAO | CARGA GERAL N.D. | |
ENTRAR E ATRACAR | TERMINAL PETROLEIRO - POSTO A | 23/01/2023 | 16:30 | ESC202300103 | CANNETO M | 161.08 | 13671 | MARMEDSA - AGENCIA MARITIMA, LDA | N/T PRODUT.QUIMICOS | |
ENTRAR E ATRACAR | TERMINAL DE CRUZEIROS | 23/01/2023 | 15:30 | ESC202202650 | VIKING TORGIL | 79.02 | 1615 | PINTO BASTO IV-SERVICOS MARITIMOS, LDA. | CRUZEIROS | |
LARGAR E SAIR | DOCA 1 SUL - ÁREA NÃO CONCESSIONADA | 23/01/2023 | 15:00 | ESC202300146 | ROAZ | 82.5 | 2169 | SEALINE - NAVEGAÇÃO E AFRETAMENTOS, LDA | GRANELEIRO | |
ENTRAR E ATRACAR | DOCA 1 SUL - ÁREA NÃO CONCESSIONADA | 23/01/2023 | 07:30 | ESC202300146 | ROAZ | 82.5 | 2169 | SEALINE - NAVEGAÇÃO E AFRETAMENTOS, LDA | GRANELEIRO | |
ENTRAR E ATRACAR | TERMINAL DE CONTENTORES SUL | 23/01/2023 | 04:30 | ESC202202793 | SAN ALFONSO | 186.37 | 22914 | CONTAINERSHIPS - CMA CGM PORTUGAL, UNIP LDA | PORTA-CONTENTORES | |
LARGAR E SAIR | TERMINAL DE CONTENTORES SUL | 23/01/2023 | 04:00 | ESC202202380 | RAQUEL S | 171.99 | 17280 | PMAR - Navegação, Lda | PORTA-CONTENTORES | |
LARGAR E SAIR | TERMINAL PETROLEIRO - POSTO B | 23/01/2023 | 02:00 | ESC202300124 | LISA ESSBERGER | 115.0 | 5815 | AFONSO H. O NEILL & CA LDA | N/T PRODUT.QUIMICOS | |
ENTRAR E ATRACAR | DOCA 2 SUL | 22/01/2023 | 23:30 | ESC202300064 | WILSON CADIZ | 99.9 | 2999 | NAVEX - EMP. PORT. DE NAVEGACAO | C.GERAL,SINGLE-DECKER | |
ENTRAR E ATRACAR | TERMINAL DE CONTENTORES SUL | 22/01/2023 | 23:30 | ESC202300097 | X-PRESS SOUSSE | 134.4 | 9981 | BURMESTER STUVE | PORTA-CONTENTORES | |
LARGAR E SAIR | TERMINAL DE CONTENTORES SUL | 22/01/2023 | 23:00 | ESC202300056 | WEC VAN GOGH | 134.44 | 9962 | WEC LINES - IBERO PORTUGAL | PORTA-CONTENTORES | |
LARGAR E SAIR | TERMINAL DE CONTENTORES NORTE | 22/01/2023 | 19:30 | ESC202202750 | ILHA DA MADEIRA | 129.62 | 7545 | SOFRENA - SOC. AFRET. NAVEGACAO | PORTA-CONTENTORES | |
ENTRAR E ATRACAR | TERMINAL PETROLEIRO - POSTO B | 22/01/2023 | 17:30 | ESC202300124 | LISA ESSBERGER | 115.0 | 5815 | AFONSO H. O NEILL & CA LDA | N/T PRODUT.QUIMICOS | |
LARGAR E SAIR | TERMINAL PETROLEIRO - POSTO A | 22/01/2023 | 17:00 | ESC202300071 | MAERSK BELFAST | 175.21 | 19758 | MARMEDSA - AGENCIA MARITIMA, LDA | NAVIO-TANQUE,N.D. | |
LARGAR E SAIR | TERMINAL PETROLEIRO - POSTO B | 22/01/2023 | 16:30 | ESC202300141 | BAHIA TRES | 99.8 | 4969 | NAVEX - EMP. PORT. DE NAVEGACAO | PETROLEIRO | |
ENTRAR E ATRACAR | DOCA 2 NORTE | 22/01/2023 | 15:30 | ESC202300111 | MEDAL | 89.9 | 2998 | I.C.C.-AG.NAV.TRANSP.TERRESTRE | GRANELEIRO | |
ENTRAR E ATRACAR | DOCA 2 NORTE | 22/01/2023 | 14:00 | ESC202300136 | SCHOUWENBANK | 89.9 | 2998 | NAVEX - EMP. PORT. DE NAVEGACAO | C.GERAL,SINGLE-DECKER | |
ENTRAR E ATRACAR | DOCA 2 SUL | 22/01/2023 | 12:00 | ESC202300089 | REIDERDIJK | 114.4 | 4255 | NAVEX - EMP. PORT. DE NAVEGACAO | CARGA GERAL N.D. |
APDL - Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo, SA |