Movements | Process | Vessel | Comp. | GT | Shipping Agent. | Vessel Type | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | (place) | Date | (hour) | |||||||
MUDANÇA: LARGAR E ATRACAR | DOCA 2 NORTE | 01/12/2023 | 11:00 | ESC202302656 | HAV DOLPHIN | 88.3 | 1960 | TRANSTRAFICO - T. INTERNACIONAIS | CARGA GERAL N.D. | |
ENTRAR E ATRACAR | DOCA 2 NORTE | 01/12/2023 | 10:00 | ESC202302717 | PENHAR | 118.4 | 4106 | NAVEX - EMP. PORT. DE NAVEGACAO | CARGA GERAL N.D. | |
ENTRAR E ATRACAR | TERMINAL PETROLEIRO - POSTO B | 01/12/2023 | 09:00 | ESC202302701 | EXCELLO | 155.46 | 13798 | PINTO BASTO IV-SERVICOS MARITIMOS, LDA. | N/T PRODUT.QUIMICOS | |
MUDANÇA: LARGAR E ATRACAR | TERMINAL DE CONTENTORES SUL | 01/12/2023 | 07:00 | ESC202302552 | BRIGHT SKY | 199.8 | 30469 | MCPAS - AGÊNCIA DE NAVEGAÇÃO, S.A. | CARGA GERAL N.D. | |
ENTRAR E ATRACAR | TERMINAL PETROLEIRO - POSTO A | 01/12/2023 | 01:30 | ESC202302627 | CALAJUNCO M | 161.08 | 13692 | SEALINE - NAVEGAÇÃO E AFRETAMENTOS, LDA | N/T PRODUT.QUIMICOS | |
ENTRAR E ATRACAR | TERMINAL DE CONTENTORES SUL | 01/12/2023 | 01:30 | ESC202302570 | WEC VAN GOGH | 134.44 | 9962 | WEC LINES - IBERO PORTUGAL | PORTA-CONTENTORES | |
LARGAR E SAIR | DOCA 4 NORTE | 01/12/2023 | 01:00 | ESC202302661 | WILSON GDYNIA | 87.87 | 2506 | NAVEX - EMP. PORT. DE NAVEGACAO | CARGA GERAL N.D. | |
LARGAR E SAIR | TERMINAL DE CONTENTORES SUL | 01/12/2023 | 00:30 | ESC202302509 | CONTAINERSHIPS BOREALIS | 169.95 | 17982 | CONTAINERSHIPS - CMA CGM PORTUGAL, UNIP LDA | PORTA-CONTENTORES | |
LARGAR E SAIR | DOCA 4 NORTE | 01/12/2023 | 00:30 | ESC202302695 | WILSON FLUSHING | 89.96 | 3561 | NAVEX - EMP. PORT. DE NAVEGACAO | CARGA GERAL N.D. | |
LARGAR E SAIR | TERMINAL DE CONTENTORES SUL | 01/12/2023 | 00:30 | ESC202302440 | SUSAN BORCHARD | 134.44 | 9981 | NOATUM MARITIME PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA. | PORTA-CONTENTORES | |
LARGAR E SAIR | Terminal Multiusos de Leixões (Molhe Sul) | 01/12/2023 | 00:00 | ESC202302578 | YSALINE | 216.47 | 50443 | DELPHIS PORTUGAL, LDA | RO-RO, N.D. | |
LARGAR E SAIR | DOCA 2 NORTE | 01/12/2023 | 00:00 | ESC202302655 | RIX SPIRIT | 89.98 | 2840 | BURMESTER STUVE | CARGA GERAL N.D. | |
LARGAR E SAIR | DOCA 1 SUL - ÁREA NÃO CONCESSIONADA | 01/12/2023 | 00:00 | ESC202302694 | ENVIK | 95.81 | 3779 | SEALINE - NAVEGAÇÃO E AFRETAMENTOS, LDA | GRANELEIRO | |
LARGAR E SAIR | TERMINAL PETROLEIRO - POSTO B | 30/11/2023 | 15:30 | ESC202302654 | ECO ROYALTY | 95.0 | 3589 | PINTO BASTO IV-SERVICOS MARITIMOS, LDA. | TRANSP.GAS LIQUEFEITO | |
ENTRAR E ATRACAR | TERMINAL DE CONTENTORES NORTE | 30/11/2023 | 15:30 | ESC202302483 | MONTE BRASIL | 126.25 | 7039 | SOFRENA - SOC. AFRET. NAVEGACAO | PORTA-CONTENTORES | |
LARGAR E SAIR | TERMINAL DE CONTENTORES NORTE | 30/11/2023 | 15:00 | ESC202302520 | GREEN OCEAN | 172.07 | 17954 | BURMESTER STUVE | PORTA-CONTENTORES | |
ENTRAR E ATRACAR | TERMINAL DE CONTENTORES NORTE | 30/11/2023 | 10:00 | ESC202302506 | FUNCHALENSE 5 | 126.78 | 7580 | PMAR - Navegação, Lda | PORTA-CONTENTORES | |
ENTRAR E ATRACAR | TERMINAL PETROLEIRO - POSTO B | 29/11/2023 | 00:00 | ESC202302654 | ECO ROYALTY | 95.0 | 3589 | PINTO BASTO IV-SERVICOS MARITIMOS, LDA. | TRANSP.GAS LIQUEFEITO | |
ENTRAR E ATRACAR | DOCA 2 SUL | 28/11/2023 | 23:30 | ESC202302656 | HAV DOLPHIN | 88.3 | 1960 | TRANSTRAFICO - T. INTERNACIONAIS | CARGA GERAL N.D. | |
ENTRAR E ATRACAR | TERMINAL DE CONTENTORES SUL | 28/11/2023 | 23:30 | ESC202302440 | SUSAN BORCHARD | 134.44 | 9981 | NOATUM MARITIME PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA. | PORTA-CONTENTORES | |
LARGAR E SAIR | TERMINAL DE CONTENTORES NORTE | 28/11/2023 | 23:00 | ESC202302635 | CORVO | 119.8 | 7064 | NAVEX - EMP. PORT. DE NAVEGACAO | CARGA GERAL N.D. | |
LARGAR E SAIR | TERMINAL DE CONTENTORES SUL | 28/11/2023 | 22:30 | ESC202302601 | BEATRIZ B | 158.08 | 12514 | BOLUDA LINES PORTUGAL, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA | PORTA-CONTENTORES | |
ENTRAR E ATRACAR | DOCA 1 SUL - ÁREA NÃO CONCESSIONADA | 28/11/2023 | 21:30 | ESC202302694 | ENVIK | 95.81 | 3779 | SEALINE - NAVEGAÇÃO E AFRETAMENTOS, LDA | GRANELEIRO | |
ENTRAR E ATRACAR | TERMINAL DE CONTENTORES SUL | 28/11/2023 | 21:30 | ESC202302509 | CONTAINERSHIPS BOREALIS | 169.95 | 17982 | CONTAINERSHIPS - CMA CGM PORTUGAL, UNIP LDA | PORTA-CONTENTORES | |
LARGAR E SAIR | TERMINAL DE CONTENTORES SUL | 28/11/2023 | 21:00 | ESC202302522 | X-PRESS KAVERI | 171.99 | 17280 | BURMESTER STUVE | PORTA-CONTENTORES | |
ENTRAR E ATRACAR | DOCA 1 SUL - TCGL | 28/11/2023 | 19:15 | ESC202302648 | WEC FRANS HALS | 134.44 | 9990 | WEC LINES - IBERO PORTUGAL | PORTA-CONTENTORES | |
LARGAR E SAIR | DOCA 1 SUL - TCGL | 28/11/2023 | 19:00 | ESC202302706 | MEDAL | 89.9 | 2998 | NAVEX - EMP. PORT. DE NAVEGACAO | GRANELEIRO | |
ENTRAR E ATRACAR | TERMINAL DE CONTENTORES SUL | 28/11/2023 | 16:15 | ESC202302601 | BEATRIZ B | 158.08 | 12514 | BOLUDA LINES PORTUGAL, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA | PORTA-CONTENTORES | |
LARGAR E SAIR | TERMINAL DE CONTENTORES SUL | 28/11/2023 | 15:45 | ESC202302463 | WEC VAN RUYSDAEL | 140.56 | 7852 | WEC LINES - IBERO PORTUGAL | PORTA-CONTENTORES | |
ENTRAR E ATRACAR | DOCA 2 SUL | 28/11/2023 | 14:45 | ESC202302552 | BRIGHT SKY | 199.8 | 30469 | MCPAS - AGÊNCIA DE NAVEGAÇÃO, S.A. | CARGA GERAL N.D. | |
MUDANÇA: LARGAR E ATRACAR | DOCA 4 NORTE | 28/11/2023 | 14:00 | ESC202302661 | WILSON GDYNIA | 87.87 | 2506 | NAVEX - EMP. PORT. DE NAVEGACAO | CARGA GERAL N.D. | |
LARGAR E SAIR | DOCA 4 NORTE | 28/11/2023 | 11:30 | ESC202302653 | KAROLINE | 86.53 | 2588 | NOATUM MARITIME PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA. | CARGA GERAL N.D. | |
ENTRAR E ATRACAR | TERMINAL DE CONTENTORES NORTE | 28/11/2023 | 07:30 | ESC202302635 | CORVO | 119.8 | 7064 | NAVEX - EMP. PORT. DE NAVEGACAO | CARGA GERAL N.D. | |
ENTRAR E ATRACAR | TERMINAL DE CONTENTORES SUL | 28/11/2023 | 06:30 | ESC202302463 | WEC VAN RUYSDAEL | 140.56 | 7852 | WEC LINES - IBERO PORTUGAL | PORTA-CONTENTORES | |
ENTRAR E ATRACAR | TERMINAL DE CONTENTORES NORTE | 28/11/2023 | 06:30 | ESC202302520 | GREEN OCEAN | 172.07 | 17954 | BURMESTER STUVE | PORTA-CONTENTORES | |
LARGAR E SAIR | TERMINAL DE CONTENTORES SUL | 28/11/2023 | 06:00 | ESC202302519 | ELBSTROM | 139.6 | 8273 | CONTAINERSHIPS - CMA CGM PORTUGAL, UNIP LDA | PORTA-CONTENTORES | |
LARGAR E SAIR | TERMINAL DE CONTENTORES SUL | 28/11/2023 | 01:00 | ESC202302521 | K-RIVER | 121.99 | 6362 | BURMESTER STUVE | PORTA-CONTENTORES | |
ENTRAR E ATRACAR | DOCA 1 SUL - TCGL | 28/11/2023 | 00:00 | ESC202302706 | MEDAL | 89.9 | 2998 | NAVEX - EMP. PORT. DE NAVEGACAO | GRANELEIRO | |
LARGAR E SAIR | TERMINAL DE CONTENTORES NORTE | 27/11/2023 | 23:30 | ESC202302567 | AMELIE BORCHARD | 134.44 | 9981 | NOATUM MARITIME PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA. | PORTA-CONTENTORES | |
ENTRAR E ATRACAR | DOCA 4 NORTE | 27/11/2023 | 22:30 | ESC202302695 | WILSON FLUSHING | 89.96 | 3561 | NAVEX - EMP. PORT. DE NAVEGACAO | CARGA GERAL N.D. | |
LARGAR E SAIR | DOCA 2 NORTE | 27/11/2023 | 22:00 | ESC202302640 | ANDREA ENTERPRISE | 179.96 | 21525 | NAVEX - EMP. PORT. DE NAVEGACAO | GRANELEIRO | |
LARGAR E SAIR | DOCA 2 NORTE | 27/11/2023 | 21:30 | ESC202302606 | HAV MARLIN | 88.3 | 1950 | BURMESTER STUVE | CARGA GERAL N.D. | |
ENTRAR E ATRACAR | TERMINAL DE CONTENTORES NORTE | 27/11/2023 | 19:30 | ESC202302567 | AMELIE BORCHARD | 134.44 | 9981 | NOATUM MARITIME PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA. | PORTA-CONTENTORES | |
LARGAR E SAIR | DOCA 4 NORTE | 27/11/2023 | 19:15 | ESC202302639 | SCHELDEBANK | 89.78 | 2999 | NAVEX - EMP. PORT. DE NAVEGACAO | CARGA GERAL N.D. | |
LARGAR E SAIR | TERMINAL DE CONTENTORES NORTE | 27/11/2023 | 19:00 | ESC202302524 | CAPE FERROL | 170.07 | 15995 | One Shipping, Unipessoal Lda | PORTA-CONTENTORES | |
ENTRAR E ATRACAR | TERMINAL DE CONTENTORES SUL | 27/11/2023 | 13:15 | ESC202302521 | K-RIVER | 121.99 | 6362 | BURMESTER STUVE | PORTA-CONTENTORES | |
ENTRAR E ATRACAR | TERMINAL DE CONTENTORES SUL | 27/11/2023 | 13:00 | ESC202302519 | ELBSTROM | 139.6 | 8273 | CONTAINERSHIPS - CMA CGM PORTUGAL, UNIP LDA | PORTA-CONTENTORES | |
LARGAR E SAIR | TERMINAL DE CONTENTORES SUL | 27/11/2023 | 12:30 | ESC202302600 | LOLA B | 154.85 | 8971 | BOLUDA LINES PORTUGAL, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA | PORTA-CONTENTORES | |
ENTRAR E ATRACAR | DOCA 4 NORTE | 27/11/2023 | 11:15 | ESC202302653 | KAROLINE | 86.53 | 2588 | NOATUM MARITIME PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA. | CARGA GERAL N.D. | |
ENTRAR E ATRACAR | Terminal Multiusos de Leixões (Molhe Sul) | 27/11/2023 | 10:30 | ESC202302578 | YSALINE | 216.47 | 50443 | DELPHIS PORTUGAL, LDA | RO-RO, N.D. | |
ENTRAR E ATRACAR | DOCA 1 NORTE - PASSAGEIROS | 27/11/2023 | 10:15 | ESC202302660 | VIKING HEMMING | 79.02 | 1615 | PINTO BASTO IV-SERVICOS MARITIMOS, LDA. | PASSAGEIROS | |
ENTRAR E ATRACAR | DOCA 2 NORTE | 27/11/2023 | 07:00 | ESC202302655 | RIX SPIRIT | 89.98 | 2840 | BURMESTER STUVE | CARGA GERAL N.D. | |
ENTRAR E ATRACAR | TERMINAL DE CONTENTORES SUL | 27/11/2023 | 06:00 | ESC202302600 | LOLA B | 154.85 | 8971 | BOLUDA LINES PORTUGAL, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA | PORTA-CONTENTORES | |
LARGAR E SAIR | TERMINAL DE CONTENTORES NORTE | 26/11/2023 | 23:30 | ESC202302668 | PONTA DO SOL | 100.62 | 4115 | SOFRENA - SOC. AFRET. NAVEGACAO | MISTO C.GERAL/CONTEN. | |
ENTRAR E ATRACAR | DOCA 2 SUL | 26/11/2023 | 22:00 | ESC202302661 | WILSON GDYNIA | 87.87 | 2506 | NAVEX - EMP. PORT. DE NAVEGACAO | CARGA GERAL N.D. | |
LARGAR E SAIR | TERMINAL PETROLEIRO - POSTO A | 26/11/2023 | 21:30 | ESC202302647 | KORSARO | 169.9 | 17644 | PINTO BASTO IV-SERVICOS MARITIMOS, LDA. | N/T PRODUT.QUIMICOS | |
LARGAR E SAIR | DOCA 2 SUL | 26/11/2023 | 21:00 | ESC202302652 | IVER ACTION | 99.15 | 4999 | NOATUM MARITIME PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA. | PETROLEIRO | |
ENTRAR E ATRACAR | TERMINAL DE CONTENTORES SUL | 26/11/2023 | 19:00 | ESC202302522 | X-PRESS KAVERI | 171.99 | 17280 | BURMESTER STUVE | PORTA-CONTENTORES | |
LARGAR E SAIR | TERMINAL DE CONTENTORES SUL | 26/11/2023 | 18:30 | ESC202302542 | MARIA FRANCISCA | 192.95 | 23132 | NAIP - NAVEGAÇÃO, AGÊNCIA INTERNACIONAL PORTUGUESA | PORTA-CONTENTORES | |
LARGAR E SAIR | TERMINAL DE CONTENTORES SUL | 26/11/2023 | 18:00 | ESC202302445 | ILHA DA MADEIRA | 129.62 | 7545 | SOFRENA - SOC. AFRET. NAVEGACAO | PORTA-CONTENTORES | |
LARGAR E SAIR | DOCA 1 SUL - ÁREA NÃO CONCESSIONADA | 26/11/2023 | 13:30 | ESC202302629 | ENVIK | 95.81 | 3779 | SEALINE - NAVEGAÇÃO E AFRETAMENTOS, LDA | GRANELEIRO |
APDL - Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo, SA |