Aproveitamentos Hidroelétricos - Histórico

Douro Nacional

Informação recolhida junto da entidade gestora dos aproveitamentos hidroelétricos (cotas e caudais)

Dados obtidos diretamente dos sistemas informáticos, da(s) entidade(s) gestora(s) dos aproveitamentos hidroelétricos, de forma automática, pelo que caso se verifique dados incoerentes e/ou erros, por favor contacte o Centro RIS Douro

Último registo:  2025-07-01 15:19:46   *última atualização com mais de 10 minutos

** valores médios das últimas 1h, 2h e 3h

Pocinho

Data Último Valor -1h** -2h** -3h**
Cota Montante (m) 2025-07-01 15:19:46 124.93 124.90    124.90    124.90   
Cota Jusante (m) 2025-07-01 15:19:46 105.02
105.03    105.04    105.02   
Lançado (m³/s) 2025-07-01 15:19:46 174.31 235.01    239.18    238.57   

Valeira

Data Último Valor -1h** -2h** -3h**
Cota Montante (m) 2025-07-01 15:19:46 104.96 104.94    104.92    104.91   
Cota Jusante (m) 2025-07-01 15:19:46 73.34
73.41    73.39    73.40   
Lançado (m³/s) 2025-07-01 15:19:46 122.40 168.09    170.49    172.70   

Régua

Data Último Valor -1h** -2h** -3h**
Cota Montante (m) 2025-07-01 15:19:46 73.03 72.97    72.98    73.03   
Cota Jusante (m) 2025-07-01 15:19:46 46.12
46.20    46.30    46.29   
Lançado (m³/s) 2025-07-01 15:19:46 120.05 162.59    169.49    169.72   

Carrapatelo

Data Último Valor -1h** -2h** -3h**
Cota Montante (m) 2025-07-01 15:19:46 45.80 45.80    45.82    45.86   
Cota Jusante (m) 2025-07-01 15:19:46 12.37
12.43    12.43    12.42   
Lançado (m³/s) 2025-07-01 15:19:46 244.98 312.13    318.25    317.69   

Crestuma/Lever

Data Último Valor -1h** -2h** -3h**
Cota Montante (m) 2025-07-01 15:19:46 12.39 12.41    12.38    12.35   
Cota Jusante (m) 2025-07-01 15:19:46 -0.54
-0.57    -0.53    -0.42   
Lançado (m³/s) 2025-07-01 15:19:46 0.00 0.00    89.71    150.23