Aproveitamentos Hidroelétricos - Histórico

Douro Nacional

Informação recolhida junto da entidade gestora dos aproveitamentos hidroelétricos (cotas e caudais)

Dados obtidos diretamente dos sistemas informáticos, da(s) entidade(s) gestora(s) dos aproveitamentos hidroelétricos, de forma automática, pelo que caso se verifique dados incoerentes e/ou erros, por favor contacte o Centro RIS Douro

Último registo:  2025-03-31 15:34:26   *última atualização com mais de 10 minutos

** valores médios das últimas 1h, 2h e 3h

Pocinho

Data Último Valor -1h** -2h** -3h**
Cota Montante (m) 2025-03-31 15:34:26 124.07 124.08    124.21    124.34   
Cota Jusante (m) 2025-03-31 15:34:26 105.44
105.59    105.58    105.35   
Lançado (m³/s) 2025-03-31 15:34:26 523.55 589.29    709.45    608.52   

Valeira

Data Último Valor -1h** -2h** -3h**
Cota Montante (m) 2025-03-31 15:34:26 104.91 104.90    104.79    104.75   
Cota Jusante (m) 2025-03-31 15:34:26 74.69
74.34    73.83    73.95   
Lançado (m³/s) 2025-03-31 15:34:26 576.75 429.56    286.31    252.87   

Régua

Data Último Valor -1h** -2h** -3h**
Cota Montante (m) 2025-03-31 15:34:26 73.23 73.24    73.28    73.25   
Cota Jusante (m) 2025-03-31 15:34:26 47.68
47.36    46.96    47.17   
Lançado (m³/s) 2025-03-31 15:34:26 520.40 461.98    310.27    317.78   

Carrapatelo

Data Último Valor -1h** -2h** -3h**
Cota Montante (m) 2025-03-31 15:34:26 46.15 46.15    46.23    46.27   
Cota Jusante (m) 2025-03-31 15:34:26 12.80
12.92    13.20    13.37   
Lançado (m³/s) 2025-03-31 15:34:26 454.39 528.36    647.59    734.86   

Crestuma/Lever

Data Último Valor -1h** -2h** -3h**
Cota Montante (m) 2025-03-31 15:34:26 12.52 12.58    12.59    12.60   
Cota Jusante (m) 2025-03-31 15:34:26 1.79
1.64    1.10    0.77   
Lançado (m³/s) 2025-03-31 15:34:26 1017.22 994.82    947.91    928.01