Aproveitamentos Hidroelétricos - Histórico

Douro Nacional

Informação recolhida junto da entidade gestora dos aproveitamentos hidroelétricos (cotas e caudais)

Dados obtidos diretamente dos sistemas informáticos, da(s) entidade(s) gestora(s) dos aproveitamentos hidroelétricos, de forma automática, pelo que caso se verifique dados incoerentes e/ou erros, por favor contacte o Centro RIS Douro

Último registo:  2025-08-23 05:23:53

** valores médios das últimas 1h, 2h e 3h

Pocinho

Data Último Valor -1h** -2h** -3h**
Cota Montante (m) 2025-08-23 05:23:53 124.68 124.67    124.62    124.57   
Cota Jusante (m) 2025-08-23 05:23:53 104.39
104.38    104.38    104.38   
Lançado (m³/s) 2025-08-23 05:23:53 0.00 0.00    0.00    0.00   

Valeira

Data Último Valor -1h** -2h** -3h**
Cota Montante (m) 2025-08-23 05:23:53 104.31 104.32    104.32    104.32   
Cota Jusante (m) 2025-08-23 05:23:53 72.86
72.83    72.84    72.84   
Lançado (m³/s) 2025-08-23 05:23:53 0.00 0.00    0.00    0.00   

Régua

Data Último Valor -1h** -2h** -3h**
Cota Montante (m) 2025-08-23 05:23:53 72.95 72.97    72.97    72.97   
Cota Jusante (m) 2025-08-23 05:23:53 45.20
45.20    45.20    45.20   
Lançado (m³/s) 2025-08-23 05:23:53 0.00 0.00    0.00    0.00   

Carrapatelo

Data Último Valor -1h** -2h** -3h**
Cota Montante (m) 2025-08-23 05:23:53 45.57 45.57    45.55    45.55   
Cota Jusante (m) 2025-08-23 05:23:53 12.28
12.29    12.26    12.27   
Lançado (m³/s) 2025-08-23 05:23:53 0.00 0.00    0.00    0.00   

Crestuma/Lever

Data Último Valor -1h** -2h** -3h**
Cota Montante (m) 2025-08-23 05:23:53 12.30 12.36    12.38    12.39   
Cota Jusante (m) 2025-08-23 05:23:53 1.50
1.60    1.68    1.64   
Lançado (m³/s) 2025-08-23 05:23:53 0.00 0.00    0.00    0.00