Aproveitamentos Hidroelétricos - Histórico

Douro Nacional

Informação recolhida junto da entidade gestora dos aproveitamentos hidroelétricos (cotas e caudais)

Dados obtidos diretamente dos sistemas informáticos, da(s) entidade(s) gestora(s) dos aproveitamentos hidroelétricos, de forma automática, pelo que caso se verifique dados incoerentes e/ou erros, por favor contacte o Centro RIS Douro

Último registo:  2026-06-17 19:07:53

** valores médios das últimas 1h, 2h e 3h

Pocinho

Data Último Valor -1h** -2h** -3h**
Cota Montante (m) 2026-06-17 19:07:53 124.30 124.30    124.26    124.25   
Cota Jusante (m) 2026-06-17 19:07:53 104.57
104.63    104.63    104.66   
Lançado (m³/s) 2026-06-17 19:07:53 0.00 0.00    36.16    72.58   

Valeira

Data Último Valor -1h** -2h** -3h**
Cota Montante (m) 2026-06-17 19:07:53 104.51 104.50    104.54    104.56   
Cota Jusante (m) 2026-06-17 19:07:53 73.49
73.56    73.54    73.55   
Lançado (m³/s) 2026-06-17 19:07:53 142.55 212.66    207.98    211.04   

Régua

Data Último Valor -1h** -2h** -3h**
Cota Montante (m) 2026-06-17 19:07:53 73.06 73.09    73.10    73.10   
Cota Jusante (m) 2026-06-17 19:07:53 46.60
46.27    46.19    46.16   
Lançado (m³/s) 2026-06-17 19:07:53 314.73 221.13    202.49    198.71   

Carrapatelo

Data Último Valor -1h** -2h** -3h**
Cota Montante (m) 2026-06-17 19:07:53 45.55 45.54    45.54    45.54   
Cota Jusante (m) 2026-06-17 19:07:53 12.51
12.55    12.50    12.49   
Lançado (m³/s) 2026-06-17 19:07:53 129.82 174.91    169.90    170.53   

Crestuma/Lever

Data Último Valor -1h** -2h** -3h**
Cota Montante (m) 2026-06-17 19:07:53 12.52 12.56    12.54    12.51   
Cota Jusante (m) 2026-06-17 19:07:53 1.80
1.97    2.05    2.02   
Lançado (m³/s) 2026-06-17 19:07:53 333.64 55.61    27.80    18.54