Aproveitamentos Hidroelétricos - Histórico

Douro Nacional

Informação recolhida junto da entidade gestora dos aproveitamentos hidroelétricos (cotas e caudais)

Dados obtidos diretamente dos sistemas informáticos, da(s) entidade(s) gestora(s) dos aproveitamentos hidroelétricos, de forma automática, pelo que caso se verifique dados incoerentes e/ou erros, por favor contacte o Centro RIS Douro

Último registo:  2025-11-05 10:00:05

** valores médios das últimas 1h, 2h e 3h

Pocinho

Data Último Valor -1h** -2h** -3h**
Cota Montante (m) 2025-11-05 10:00:05 124.49 124.54    124.55    124.57   
Cota Jusante (m) 2025-11-05 10:00:05 104.71
104.60    104.61    104.61   
Lançado (m³/s) 2025-11-05 10:00:05 0.00 0.00    118.19    187.70   

Valeira

Data Último Valor -1h** -2h** -3h**
Cota Montante (m) 2025-11-05 10:00:05 104.54 104.63    104.62    104.58   
Cota Jusante (m) 2025-11-05 10:00:05 72.62
72.71    73.00    72.99   
Lançado (m³/s) 2025-11-05 10:00:05 0.00 0.00    78.67    65.05   

Régua

Data Último Valor -1h** -2h** -3h**
Cota Montante (m) 2025-11-05 10:00:05 72.86 72.96    72.96    72.98   
Cota Jusante (m) 2025-11-05 10:00:05 45.20
45.20    45.20    45.20   
Lançado (m³/s) 2025-11-05 10:00:05 243.24 237.57    215.37    219.91   

Carrapatelo

Data Último Valor -1h** -2h** -3h**
Cota Montante (m) 2025-11-05 10:00:05 45.67 45.70    45.69    45.68   
Cota Jusante (m) 2025-11-05 10:00:05 12.34
12.32    12.30    12.25   
Lançado (m³/s) 2025-11-05 10:00:05 217.24 212.93    214.31    154.77   

Crestuma/Lever

Data Último Valor -1h** -2h** -3h**
Cota Montante (m) 2025-11-05 10:00:05 12.33 12.33    12.27    12.24   
Cota Jusante (m) 2025-11-05 10:00:05 -0.45
-0.71    -0.86    -0.82   
Lançado (m³/s) 2025-11-05 10:00:05 0.00 0.00    0.00    0.00