Aproveitamentos Hidroelétricos - Histórico

Douro Nacional

Informação recolhida junto da entidade gestora dos aproveitamentos hidroelétricos (cotas e caudais)

Dados obtidos diretamente dos sistemas informáticos, da(s) entidade(s) gestora(s) dos aproveitamentos hidroelétricos, de forma automática, pelo que caso se verifique dados incoerentes e/ou erros, por favor contacte o Centro RIS Douro

Último registo:  2026-02-04 08:30:44

** valores médios das últimas 1h, 2h e 3h

Pocinho

Data Último Valor -1h** -2h** -3h**
Cota Montante (m) 2026-02-04 08:30:44 125.17 125.11    125.08    125.05   
Cota Jusante (m) 2026-02-04 08:30:44 107.59
107.62    107.63    107.64   
Lançado (m³/s) 2026-02-04 08:30:44 1504.65 1501.59    1499.71    1497.70   

Valeira

Data Último Valor -1h** -2h** -3h**
Cota Montante (m) 2026-02-04 08:30:44 104.70 104.71    104.71    104.72   
Cota Jusante (m) 2026-02-04 08:30:44 81.37
81.41    81.41    81.40   
Lançado (m³/s) 2026-02-04 08:30:44 2105.18 2105.89    2106.27    2106.67   

Régua

Data Último Valor -1h** -2h** -3h**
Cota Montante (m) 2026-02-04 08:30:44 72.25 72.25    72.26    72.27   
Cota Jusante (m) 2026-02-04 08:30:44 54.33
54.33    54.33    54.33   
Lançado (m³/s) 2026-02-04 08:30:44 2865.67 2865.83    2867.19    2868.16   

Carrapatelo

Data Último Valor -1h** -2h** -3h**
Cota Montante (m) 2026-02-04 08:30:44 45.24 45.24    45.25    45.26   
Cota Jusante (m) 2026-02-04 08:30:44 20.12
20.30    20.32    20.33   
Lançado (m³/s) 2026-02-04 08:30:44 3405.02 3608.60    3628.50    3638.48   

Crestuma/Lever

Data Último Valor -1h** -2h** -3h**
Cota Montante (m) 2026-02-04 08:30:44 12.91 12.89    12.90    12.90   
Cota Jusante (m) 2026-02-04 08:30:44 5.27
5.29    5.33    5.38   
Lançado (m³/s) 2026-02-04 08:30:44 4629.61 4788.33    4798.66    4800.97