Aproveitamentos Hidroelétricos - Histórico

Douro Nacional

Informação recolhida junto da entidade gestora dos aproveitamentos hidroelétricos (cotas e caudais)

Dados obtidos diretamente dos sistemas informáticos, da(s) entidade(s) gestora(s) dos aproveitamentos hidroelétricos, de forma automática, pelo que caso se verifique dados incoerentes e/ou erros, por favor contacte o Centro RIS Douro

Último registo:  2025-05-16 23:43:21   *última atualização com mais de 10 minutos

** valores médios das últimas 1h, 2h e 3h

Pocinho

Data Último Valor -1h** -2h** -3h**
Cota Montante (m) 2025-05-16 23:43:21 125.43 125.41    125.35    125.29   
Cota Jusante (m) 2025-05-16 23:43:21 105.43
105.37    105.33    105.16   
Lançado (m³/s) 2025-05-16 23:43:21 723.19 722.45    724.07    635.28   

Valeira

Data Último Valor -1h** -2h** -3h**
Cota Montante (m) 2025-05-16 23:43:21 104.47 104.40    104.33    104.33   
Cota Jusante (m) 2025-05-16 23:43:21 75.45
75.28    75.40    75.29   
Lançado (m³/s) 2025-05-16 23:43:21 602.65 555.44    564.06    559.54   

Régua

Data Último Valor -1h** -2h** -3h**
Cota Montante (m) 2025-05-16 23:43:21 73.03 73.04    73.01    72.99   
Cota Jusante (m) 2025-05-16 23:43:21 48.62
48.46    48.50    48.23   
Lançado (m³/s) 2025-05-16 23:43:21 824.36 790.08    783.36    717.48   

Carrapatelo

Data Último Valor -1h** -2h** -3h**
Cota Montante (m) 2025-05-16 23:43:21 45.46 45.40    45.36    45.36   
Cota Jusante (m) 2025-05-16 23:43:21 13.28
13.03    13.10    13.12   
Lançado (m³/s) 2025-05-16 23:43:21 694.99 615.77    625.24    650.20   

Crestuma/Lever

Data Último Valor -1h** -2h** -3h**
Cota Montante (m) 2025-05-16 23:43:21 12.49 12.58    12.55    12.56   
Cota Jusante (m) 2025-05-16 23:43:21 0.09
0.19    0.40    0.60   
Lançado (m³/s) 2025-05-16 23:43:21 707.90 711.65    727.37    734.31