Aproveitamentos Hidroelétricos - Histórico

Douro Nacional

Informação recolhida junto da entidade gestora dos aproveitamentos hidroelétricos (cotas e caudais)

Dados obtidos diretamente dos sistemas informáticos, da(s) entidade(s) gestora(s) dos aproveitamentos hidroelétricos, de forma automática, pelo que caso se verifique dados incoerentes e/ou erros, por favor contacte o Centro RIS Douro

Último registo:  2025-12-21 04:59:48

** valores médios das últimas 1h, 2h e 3h

Pocinho

Data Último Valor -1h** -2h** -3h**
Cota Montante (m) 2025-12-21 04:59:48 124.82 124.85    124.86    124.88   
Cota Jusante (m) 2025-12-21 04:59:48 104.15
104.23    104.43    104.54   
Lançado (m³/s) 2025-12-21 04:59:48 135.89 136.92    232.83    274.23   

Valeira

Data Último Valor -1h** -2h** -3h**
Cota Montante (m) 2025-12-21 04:59:48 104.22 104.28    104.29    104.32   
Cota Jusante (m) 2025-12-21 04:59:48 73.85
74.29    74.86    75.06   
Lançado (m³/s) 2025-12-21 04:59:48 211.95 280.23    443.15    496.97   

Régua

Data Último Valor -1h** -2h** -3h**
Cota Montante (m) 2025-12-21 04:59:48 72.85 72.81    72.83    72.83   
Cota Jusante (m) 2025-12-21 04:59:48 47.60
47.98    48.11    48.15   
Lançado (m³/s) 2025-12-21 04:59:48 338.84 496.89    587.00    608.87   

Carrapatelo

Data Último Valor -1h** -2h** -3h**
Cota Montante (m) 2025-12-21 04:59:48 46.10 46.09    46.08    46.07   
Cota Jusante (m) 2025-12-21 04:59:48 13.08
13.16    13.19    13.19   
Lançado (m³/s) 2025-12-21 04:59:48 694.55 697.48    697.46    697.69   

Crestuma/Lever

Data Último Valor -1h** -2h** -3h**
Cota Montante (m) 2025-12-21 04:59:48 12.33 12.35    12.39    12.42   
Cota Jusante (m) 2025-12-21 04:59:48 2.24
2.34    2.34    2.22   
Lançado (m³/s) 2025-12-21 04:59:48 1164.51 1170.22    1096.02    1036.72