Aproveitamentos Hidroelétricos - Histórico

Douro Nacional

Informação recolhida junto da entidade gestora dos aproveitamentos hidroelétricos (cotas e caudais)

Dados obtidos diretamente dos sistemas informáticos, da(s) entidade(s) gestora(s) dos aproveitamentos hidroelétricos, de forma automática, pelo que caso se verifique dados incoerentes e/ou erros, por favor contacte o Centro RIS Douro

Último registo:  2026-03-21 21:01:15

** valores médios das últimas 1h, 2h e 3h

Pocinho

Data Último Valor -1h** -2h** -3h**
Cota Montante (m) 2026-03-21 21:01:15 124.52 124.63    124.66    124.64   
Cota Jusante (m) 2026-03-21 21:01:15 106.49
106.22    106.10    105.99   
Lançado (m³/s) 2026-03-21 21:01:15 881.69 1007.99    925.36    843.96   

Valeira

Data Último Valor -1h** -2h** -3h**
Cota Montante (m) 2026-03-21 21:01:15 105.12 105.12    105.09    105.05   
Cota Jusante (m) 2026-03-21 21:01:15 76.21
75.97    75.61    75.22   
Lançado (m³/s) 2026-03-21 21:01:15 838.24 800.45    700.45    631.12   

Régua

Data Último Valor -1h** -2h** -3h**
Cota Montante (m) 2026-03-21 21:01:15 72.28 72.28    72.29    72.28   
Cota Jusante (m) 2026-03-21 21:01:15 48.86
48.73    48.35    47.94   
Lançado (m³/s) 2026-03-21 21:01:15 867.00 862.93    759.77    630.16   

Carrapatelo

Data Último Valor -1h** -2h** -3h**
Cota Montante (m) 2026-03-21 21:01:15 45.77 45.78    45.80    45.86   
Cota Jusante (m) 2026-03-21 21:01:15 13.09
13.11    13.14    13.18   
Lançado (m³/s) 2026-03-21 21:01:15 705.69 705.99    706.17    705.94   

Crestuma/Lever

Data Último Valor -1h** -2h** -3h**
Cota Montante (m) 2026-03-21 21:01:15 12.25 12.29    12.32    12.36   
Cota Jusante (m) 2026-03-21 21:01:15 1.18
1.38    1.61    1.82   
Lançado (m³/s) 2026-03-21 21:01:15 1129.89 1142.60    1153.10    1166.36