Aproveitamentos Hidroelétricos - Histórico

Douro Nacional

Informação recolhida junto da entidade gestora dos aproveitamentos hidroelétricos (cotas e caudais)

Dados obtidos diretamente dos sistemas informáticos, da(s) entidade(s) gestora(s) dos aproveitamentos hidroelétricos, de forma automática, pelo que caso se verifique dados incoerentes e/ou erros, por favor contacte o Centro RIS Douro

Último registo:  2026-03-21 19:42:10

** valores médios das últimas 1h, 2h e 3h

Pocinho

Data Último Valor -1h** -2h** -3h**
Cota Montante (m) 2026-03-21 19:42:10 124.75 124.68    124.64    124.56   
Cota Jusante (m) 2026-03-21 19:42:10 105.92
105.90    105.73    105.55   
Lançado (m³/s) 2026-03-21 19:42:10 895.26 850.19    690.38    558.51   

Valeira

Data Último Valor -1h** -2h** -3h**
Cota Montante (m) 2026-03-21 19:42:10 105.10 105.02    105.00    105.00   
Cota Jusante (m) 2026-03-21 19:42:10 75.21
74.93    74.54    74.20   
Lançado (m³/s) 2026-03-21 19:42:10 616.95 546.54    501.74    427.72   

Régua

Data Último Valor -1h** -2h** -3h**
Cota Montante (m) 2026-03-21 19:42:10 72.32 72.30    72.27    72.27   
Cota Jusante (m) 2026-03-21 19:42:10 48.06
47.68    47.36    47.34   
Lançado (m³/s) 2026-03-21 19:42:10 679.90 574.85    456.45    427.45   

Carrapatelo

Data Último Valor -1h** -2h** -3h**
Cota Montante (m) 2026-03-21 19:42:10 45.82 45.87    45.94    45.99   
Cota Jusante (m) 2026-03-21 19:42:10 13.18
13.21    13.26    13.28   
Lançado (m³/s) 2026-03-21 19:42:10 705.92 706.07    705.75    704.79   

Crestuma/Lever

Data Último Valor -1h** -2h** -3h**
Cota Montante (m) 2026-03-21 19:42:10 12.35 12.39    12.43    12.48   
Cota Jusante (m) 2026-03-21 19:42:10 1.85
1.99    2.18    2.30   
Lançado (m³/s) 2026-03-21 19:42:10 1161.59 1172.52    1185.43    1188.86