Aproveitamentos Hidroelétricos - Histórico

Douro Nacional

Informação recolhida junto da entidade gestora dos aproveitamentos hidroelétricos (cotas e caudais)

Dados obtidos diretamente dos sistemas informáticos, da(s) entidade(s) gestora(s) dos aproveitamentos hidroelétricos, de forma automática, pelo que caso se verifique dados incoerentes e/ou erros, por favor contacte o Centro RIS Douro

Último registo:  2026-05-13 18:39:49   *última atualização com mais de 10 minutos

** valores médios das últimas 1h, 2h e 3h

Pocinho

Data Último Valor -1h** -2h** -3h**
Cota Montante (m) 2026-05-13 18:39:49 124.39 124.41    124.41    124.41   
Cota Jusante (m) 2026-05-13 18:39:49 104.45
104.40    104.40    104.40   
Lançado (m³/s) 2026-05-13 18:39:49 141.19 211.99    211.99    211.99   

Valeira

Data Último Valor -1h** -2h** -3h**
Cota Montante (m) 2026-05-13 18:39:49 104.27 104.29    104.29    104.29   
Cota Jusante (m) 2026-05-13 18:39:49 73.53
73.53    73.53    73.53   
Lançado (m³/s) 2026-05-13 18:39:49 108.22 148.75    148.75    148.75   

Régua

Data Último Valor -1h** -2h** -3h**
Cota Montante (m) 2026-05-13 18:39:49 73.21 73.21    73.21    73.21   
Cota Jusante (m) 2026-05-13 18:39:49 45.00
45.00    45.00    45.00   
Lançado (m³/s) 2026-05-13 18:39:49 108.69 157.25    157.25    157.25   

Carrapatelo

Data Último Valor -1h** -2h** -3h**
Cota Montante (m) 2026-05-13 18:39:49 45.40 45.40    45.40    45.40   
Cota Jusante (m) 2026-05-13 18:39:49 12.55
12.70    12.70    12.70   
Lançado (m³/s) 2026-05-13 18:39:49 207.89 263.14    263.14    263.14   

Crestuma/Lever

Data Último Valor -1h** -2h** -3h**
Cota Montante (m) 2026-05-13 18:39:49 12.61 12.64    12.64    12.64   
Cota Jusante (m) 2026-05-13 18:39:49 0.28
0.35    0.35    0.35   
Lançado (m³/s) 2026-05-13 18:39:49 760.26 763.33    763.33    763.33