Aproveitamentos Hidroelétricos - Histórico

Douro Nacional

Informação recolhida junto da entidade gestora dos aproveitamentos hidroelétricos (cotas e caudais)

Dados obtidos diretamente dos sistemas informáticos, da(s) entidade(s) gestora(s) dos aproveitamentos hidroelétricos, de forma automática, pelo que caso se verifique dados incoerentes e/ou erros, por favor contacte o Centro RIS Douro

Último registo:  2026-08-01 20:47:43   *última atualização com mais de 10 minutos

** valores médios das últimas 1h, 2h e 3h

Pocinho

Data Último Valor -1h** -2h** -3h**
Cota Montante (m) 2026-08-01 20:47:43 125.17 125.18    125.14    125.12   
Cota Jusante (m) 2026-08-01 20:47:43 104.97
104.92    104.89    104.84   
Lançado (m³/s) 2026-08-01 20:47:43 360.18 359.93    337.53    315.95   

Valeira

Data Último Valor -1h** -2h** -3h**
Cota Montante (m) 2026-08-01 20:47:43 104.75 104.74    104.69    104.71   
Cota Jusante (m) 2026-08-01 20:47:43 73.77
73.67    73.66    73.67   
Lançado (m³/s) 2026-08-01 20:47:43 282.34 237.39    261.58    251.48   

Régua

Data Último Valor -1h** -2h** -3h**
Cota Montante (m) 2026-08-01 20:47:43 72.78 72.76    72.75    72.74   
Cota Jusante (m) 2026-08-01 20:47:43 46.34
46.42    46.44    46.40   
Lançado (m³/s) 2026-08-01 20:47:43 248.59 249.90    250.40    235.52   

Carrapatelo

Data Último Valor -1h** -2h** -3h**
Cota Montante (m) 2026-08-01 20:47:43 45.66 45.65    45.64    45.63   
Cota Jusante (m) 2026-08-01 20:47:43 12.89
12.53    12.49    12.54   
Lançado (m³/s) 2026-08-01 20:47:43 136.87 113.65    186.70    247.73   

Crestuma/Lever

Data Último Valor -1h** -2h** -3h**
Cota Montante (m) 2026-08-01 20:47:43 12.47 12.56    12.58    12.51   
Cota Jusante (m) 2026-08-01 20:47:43 0.67
0.84    1.21    1.47   
Lançado (m³/s) 2026-08-01 20:47:43 0.00 0.00    74.98    96.65