Aproveitamentos Hidroelétricos - Histórico

Douro Nacional

Informação recolhida junto da entidade gestora dos aproveitamentos hidroelétricos (cotas e caudais)

Dados obtidos diretamente dos sistemas informáticos, da(s) entidade(s) gestora(s) dos aproveitamentos hidroelétricos, de forma automática, pelo que caso se verifique dados incoerentes e/ou erros, por favor contacte o Centro RIS Douro

Último registo:  2026-03-21 22:10:00

** valores médios das últimas 1h, 2h e 3h

Pocinho

Data Último Valor -1h** -2h** -3h**
Cota Montante (m) 2026-03-21 22:10:00 124.58 124.62    124.61    124.64   
Cota Jusante (m) 2026-03-21 22:10:00 106.49
106.31    106.30    106.21   
Lançado (m³/s) 2026-03-21 22:10:00 810.08 876.13    934.93    917.67   

Valeira

Data Último Valor -1h** -2h** -3h**
Cota Montante (m) 2026-03-21 22:10:00 105.13 105.11    105.11    105.10   
Cota Jusante (m) 2026-03-21 22:10:00 77.18
76.92    76.47    76.13   
Lançado (m³/s) 2026-03-21 22:10:00 974.00 949.65    884.17    801.68   

Régua

Data Último Valor -1h** -2h** -3h**
Cota Montante (m) 2026-03-21 22:10:00 72.34 72.31    72.29    72.30   
Cota Jusante (m) 2026-03-21 22:10:00 48.93
48.91    48.84    48.61   
Lançado (m³/s) 2026-03-21 22:10:00 872.82 871.24    867.70    815.23   

Carrapatelo

Data Último Valor -1h** -2h** -3h**
Cota Montante (m) 2026-03-21 22:10:00 45.87 45.84    45.81    45.81   
Cota Jusante (m) 2026-03-21 22:10:00 12.98
13.01    13.06    13.09   
Lançado (m³/s) 2026-03-21 22:10:00 701.28 702.29    704.10    704.87   

Crestuma/Lever

Data Último Valor -1h** -2h** -3h**
Cota Montante (m) 2026-03-21 22:10:00 12.25 12.21    12.24    12.28   
Cota Jusante (m) 2026-03-21 22:10:00 0.47
0.78    1.05    1.28   
Lançado (m³/s) 2026-03-21 22:10:00 812.13 985.21    1063.22    1094.69