Movements | Process | Vessel | Comp. | GT | Shipping Agent. | Vessel Type | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | (place) | Date | (hour) | |||||||
ENTRAR E ATRACAR | Terminal Multiusos de Leixões (Molhe Sul) | 19/04/2021 | 07:00 | ESC202100748 | PALATINE | 195.4 | 25593 | DELPHIS PORTUGAL, LDA | RO-RO, N.D. | |
ENTRAR E ATRACAR | TERMINAL DE CONTENTORES SUL | 19/04/2021 | 06:00 | ESC202100763 | X-PRESS MONTE BIANCO | 133.58 | 6434 | GARLAND NAVEGACAO | PORTA-CONTENTORES | |
LARGAR E SAIR | TERMINAL DE CONTENTORES SUL | 18/04/2021 | 21:00 | ESC202100756 | WEC BRUEGHEL | 121.35 | 6362 | WEC LINES - IBERO PORTUGAL | PORTA-CONTENTORES | |
ENTRAR E ATRACAR | TERMINAL DE CONTENTORES NORTE | 18/04/2021 | 21:00 | ESC202100734 | GRANDE GHANA | 210.92 | 47115 | GRIMALDI PORTUGAL LDA | TRANSPORTE VEICULOS | |
ENTRAR E ATRACAR | TERMINAL PETROLEIRO - POSTO B | 18/04/2021 | 18:30 | ESC202100839 | MARIA LAURA | 144.05 | 11836 | WILHELMSEN SHIPS SERVICE PORTUGAL, S.A. | NAVIO-TANQUE,N.D. | |
LARGAR E SAIR | Terminal Multiusos de Leixões (Molhe Sul) | 18/04/2021 | 18:00 | ESC202100792 | MAZARINE | 195.4 | 25593 | DELPHIS PORTUGAL, LDA | RO-RO, N.D. | |
LARGAR E SAIR | TERMINAL PETROLEIRO - POSTO B | 18/04/2021 | 18:00 | ESC202100826 | FAIRCHEM SWORD | 146.6 | 11752 | ATLANTIC LUSOFRETE - AFRET.TRANSPORTES E NAVEG. SA | N/T PRODUT.QUIMICOS | |
ENTRAR E ATRACAR | TERMINAL DE CONTENTORES SUL | 18/04/2021 | 16:30 | ESC202100698 | WEC VAN EYCK | 141.6 | 7702 | WEC LINES - IBERO PORTUGAL | PORTA-CONTENTORES | |
LARGAR E SAIR | TERMINAL DE CONTENTORES SUL | 18/04/2021 | 16:00 | ESC202100443 | HANSA NEUBURG | 175.46 | 18326 | HAPAG-LLOYD PORTUGAL | PORTA-CONTENTORES | |
ENTRAR E ATRACAR | TERMINAL DE CONTENTORES SUL | 18/04/2021 | 13:45 | ESC202100756 | WEC BRUEGHEL | 121.35 | 6362 | WEC LINES - IBERO PORTUGAL | PORTA-CONTENTORES | |
LARGAR E SAIR | TERMINAL DE CONTENTORES NORTE | 18/04/2021 | 13:15 | ESC202100586 | SARA BORCHARD | 134.44 | 9962 | MARMEDSA - AGENCIA MARITIMA, LDA | PORTA-CONTENTORES | |
ENTRAR E ATRACAR | TERMINAL PETROLEIRO - POSTO A | 18/04/2021 | 09:30 | ESC202100836 | BONITO | 169.48 | 15980 | MARMEDSA - AGENCIA MARITIMA, LDA | NAVIO-TANQUE,N.D. | |
LARGAR E SAIR | TERMINAL PETROLEIRO - POSTO A | 18/04/2021 | 09:00 | ESC202100834 | ERICUSA M | 147.5 | 11393 | WILHELMSEN SHIPS SERVICE PORTUGAL, S.A. | NAVIO-TANQUE,N.D. | |
ENTRAR E ATRACAR | Terminal Multiusos de Leixões (Molhe Sul) | 18/04/2021 | 07:00 | ESC202100792 | MAZARINE | 195.4 | 25593 | DELPHIS PORTUGAL, LDA | RO-RO, N.D. | |
ENTRAR E ATRACAR | TERMINAL DE CONTENTORES SUL | 18/04/2021 | 06:00 | ESC202100443 | HANSA NEUBURG | 175.46 | 18326 | HAPAG-LLOYD PORTUGAL | PORTA-CONTENTORES | |
LARGAR E SAIR | TERMINAL DE CONTENTORES NORTE | 17/04/2021 | 23:00 | ESC202100587 | AMELIE BORCHARD | 134.44 | 9981 | MARMEDSA - AGENCIA MARITIMA, LDA | PORTA-CONTENTORES | |
LARGAR E SAIR | TERMINAL DE CONTENTORES SUL | 17/04/2021 | 22:00 | ESC202100690 | STEFAN SIBUM | 151.74 | 10585 | MACANDREWS - NAVEGACAO E TRANSITO, LD | PORTA-CONTENTORES | |
ENTRAR E ATRACAR | TERMINAL DE CONTENTORES NORTE | 17/04/2021 | 21:00 | ESC202100586 | SARA BORCHARD | 134.44 | 9962 | MARMEDSA - AGENCIA MARITIMA, LDA | PORTA-CONTENTORES | |
LARGAR E SAIR | TERMINAL DE CONTENTORES NORTE | 17/04/2021 | 19:00 | ESC202100611 | ILHA DA MADEIRA | 129.62 | 7545 | SOFRENA - SOC. AFRET. NAVEGACAO | PORTA-CONTENTORES | |
LARGAR E SAIR | TERMINAL DE CONTENTORES SUL | 17/04/2021 | 18:00 | ESC202100753 | ELITE | 149.14 | 11662 | WEC LINES - IBERO PORTUGAL | PORTA-CONTENTORES | |
ENTRAR E ATRACAR | TERMINAL DE CONTENTORES NORTE | 17/04/2021 | 16:30 | ESC202100587 | AMELIE BORCHARD | 134.44 | 9981 | MARMEDSA - AGENCIA MARITIMA, LDA | PORTA-CONTENTORES | |
ENTRAR E ATRACAR | TERMINAL DE CONTENTORES SUL | 17/04/2021 | 15:30 | ESC202100690 | STEFAN SIBUM | 151.74 | 10585 | MACANDREWS - NAVEGACAO E TRANSITO, LD | PORTA-CONTENTORES | |
ENTRAR E ATRACAR | DOCA 2 NORTE | 17/04/2021 | 15:30 | ESC202100806 | INGEBORG PILOT | 88.45 | 2061 | TRANSTRAFICO - T. INTERNACIONAIS | CARGA GERAL N.D. | |
LARGAR E SAIR | TERMINAL DE CONTENTORES SUL | 17/04/2021 | 15:00 | ESC202100842 | PACUL | 149.0 | 10308 | MAERSK PORTUGAL - AGENTES TRANSPORTES INTERN | PORTA-CONTENTORES | |
LARGAR E SAIR | DOCA 2 NORTE | 17/04/2021 | 14:15 | ESC202100765 | H&S FAIRNESS | 87.75 | 2256 | SOFRENA - SOC. AFRET. NAVEGACAO | C.GERAL,SINGLE-DECKER | |
ENTRAR E ATRACAR | DOCA 2 SUL | 17/04/2021 | 13:15 | ESC202100809 | CECELA S | 148.17 | 11194 | NAVEX - EMP. PORT. DE NAVEGACAO | GRANELEIRO | |
ENTRAR E ATRACAR | TERMINAL PETROLEIRO - POSTO A | 17/04/2021 | 10:30 | ESC202100834 | ERICUSA M | 147.5 | 11393 | WILHELMSEN SHIPS SERVICE PORTUGAL, S.A. | NAVIO-TANQUE,N.D. | |
ENTRAR E ATRACAR | TERMINAL PETROLEIRO - POSTO B | 17/04/2021 | 07:30 | ESC202100826 | FAIRCHEM SWORD | 146.6 | 11752 | ATLANTIC LUSOFRETE - AFRET.TRANSPORTES E NAVEG. SA | N/T PRODUT.QUIMICOS | |
ENTRAR E ATRACAR | TERMINAL DE CONTENTORES NORTE | 17/04/2021 | 07:30 | ESC202100611 | ILHA DA MADEIRA | 129.62 | 7545 | SOFRENA - SOC. AFRET. NAVEGACAO | PORTA-CONTENTORES | |
ENTRAR E ATRACAR | TERMINAL DE CONTENTORES SUL | 17/04/2021 | 06:30 | ESC202100842 | PACUL | 149.0 | 10308 | MAERSK PORTUGAL - AGENTES TRANSPORTES INTERN | PORTA-CONTENTORES | |
LARGAR E SAIR | TERMINAL PETROLEIRO - POSTO B | 17/04/2021 | 06:00 | ESC202100775 | KORSARO | 169.9 | 17644 | WILHELMSEN SHIPS SERVICE PORTUGAL, S.A. | N/T PRODUT.QUIMICOS | |
LARGAR E SAIR | TERMINAL DE CONTENTORES NORTE | 16/04/2021 | 23:30 | ESC202100612 | PONTA DO SOL | 100.62 | 4115 | SOFRENA - SOC. AFRET. NAVEGACAO | MISTO C.GERAL/CONTEN. | |
ENTRAR E ATRACAR | TERMINAL DE CONTENTORES SUL | 16/04/2021 | 22:30 | ESC202100753 | ELITE | 149.14 | 11662 | WEC LINES - IBERO PORTUGAL | PORTA-CONTENTORES | |
LARGAR E SAIR | DOCA 4 NORTE | 16/04/2021 | 22:00 | ESC202100744 | NOVA | 182.98 | 29104 | MARMEDSA - AGENCIA MARITIMA, LDA | CARGA GERAL N.D. | |
LARGAR E SAIR | TERMINAL DE CONTENTORES SUL | 16/04/2021 | 21:30 | ESC202100737 | HEINRICH SCHEPERS | 151.72 | 10318 | MACANDREWS - NAVEGACAO E TRANSITO, LD | PORTA-CONTENTORES | |
LARGAR E SAIR | TERMINAL DE CONTENTORES SUL | 16/04/2021 | 21:00 | ESC202100591 | MASTERY D | 154.85 | 8971 | MARMEDSA - AGENCIA MARITIMA, LDA | PORTA-CONTENTORES | |
LARGAR E SAIR | TERMINAL DE CONTENTORES NORTE | 16/04/2021 | 17:00 | ESC202100768 | REBECCA S | 129.65 | 7584 | PMAR - Navegação, Lda | PORTA-CONTENTORES | |
LARGAR E SAIR | TERMINAL PETROLEIRO - POSTO C | 16/04/2021 | 15:30 | ESC202100759 | GAS ALICE | 95.88 | 2997 | WILHELMSEN SHIPS SERVICE PORTUGAL, S.A. | TRANSP.GAS LIQUEFEITO | |
MUDANÇA: LARGAR E ATRACAR | TERMINAL DE CONTENTORES NORTE | 16/04/2021 | 14:30 | ESC202100612 | PONTA DO SOL | 100.62 | 4115 | SOFRENA - SOC. AFRET. NAVEGACAO | MISTO C.GERAL/CONTEN. | |
LARGAR E SAIR | TERMINAL DE CONTENTORES NORTE | 16/04/2021 | 14:30 | ESC202100032 | FUNCHALENSE 5 | 127.0 | 7580 | PMAR - Navegação, Lda | PORTA-CONTENTORES | |
MUDANÇA: LARGAR E ATRACAR | DOCA 2 NORTE | 16/04/2021 | 07:30 | ESC202100765 | H&S FAIRNESS | 87.75 | 2256 | SOFRENA - SOC. AFRET. NAVEGACAO | C.GERAL,SINGLE-DECKER | |
ENTRAR E ATRACAR | TERMINAL DE CONTENTORES SUL | 16/04/2021 | 07:00 | ESC202100737 | HEINRICH SCHEPERS | 151.72 | 10318 | MACANDREWS - NAVEGACAO E TRANSITO, LD | PORTA-CONTENTORES | |
ENTRAR E ATRACAR | DOCA 4 NORTE | 16/04/2021 | 06:00 | ESC202100744 | NOVA | 182.98 | 29104 | MARMEDSA - AGENCIA MARITIMA, LDA | CARGA GERAL N.D. | |
ENTRAR E ATRACAR | DOCA 2 NORTE | 15/04/2021 | 17:30 | ESC202100835 | ANTWERP | 88.24 | 2451 | NAVEX - EMP. PORT. DE NAVEGACAO | C.GERAL,SINGLE-DECKER | |
LARGAR E SAIR | TERMINAL DE CONTENTORES SUL | 15/04/2021 | 17:00 | ESC202100703 | MSC JOY | 202.38 | 30567 | MEDITERRANEAN SHIPPING CO. | PORTA-CONTENTORES | |
ENTRAR E ATRACAR | TERMINAL DE CONTENTORES SUL | 15/04/2021 | 15:30 | ESC202100591 | MASTERY D | 154.85 | 8971 | MARMEDSA - AGENCIA MARITIMA, LDA | PORTA-CONTENTORES | |
LARGAR E SAIR | TERMINAL DE CONTENTORES SUL | 15/04/2021 | 14:15 | ESC202100521 | NORDIC LUEBECK | 151.72 | 10318 | MAERSK PORTUGAL - AGENTES TRANSPORTES INTERN | PORTA-CONTENTORES | |
ENTRAR E ATRACAR | TERMINAL DE CONTENTORES NORTE | 15/04/2021 | 13:15 | ESC202100032 | FUNCHALENSE 5 | 127.0 | 7580 | PMAR - Navegação, Lda | PORTA-CONTENTORES | |
LARGAR E SAIR | DOCA 2 NORTE | 15/04/2021 | 10:30 | ESC202100720 | CC BALTIC | 76.0 | 2405 | BURMESTER STUVE | BATELAO C.SECA ABERTO | |
LARGAR E SAIR | DOCA 2 NORTE | 15/04/2021 | 10:30 | ESC202100776 | CTE. ÁGUAS | 25.36 | 115 | BURMESTER STUVE | REBOCADOR | |
ENTRAR E ATRACAR | TERMINAL PETROLEIRO - POSTO B | 15/04/2021 | 09:15 | ESC202100775 | KORSARO | 169.9 | 17644 | WILHELMSEN SHIPS SERVICE PORTUGAL, S.A. | N/T PRODUT.QUIMICOS | |
LARGAR E SAIR | TERMINAL PETROLEIRO - POSTO B | 15/04/2021 | 08:45 | ESC202100743 | RF MARINA | 161.68 | 13239 | MARMEDSA - AGENCIA MARITIMA, LDA | N/T PRODUT.QUIMICOS | |
LARGAR E SAIR | TERMINAL DE CONTENTORES NORTE | 15/04/2021 | 07:45 | ESC202100634 | WES GESA | 151.72 | 10585 | One Shipping, Unipessoal Lda | PORTA-CONTENTORES | |
ENTRAR E ATRACAR | TERMINAL DE CONTENTORES SUL | 15/04/2021 | 07:15 | ESC202100703 | MSC JOY | 202.38 | 30567 | MEDITERRANEAN SHIPPING CO. | PORTA-CONTENTORES | |
ENTRAR E ATRACAR | DOCA 2 NORTE | 15/04/2021 | 07:00 | ESC202100776 | CTE. ÁGUAS | 25.36 | 115 | BURMESTER STUVE | REBOCADOR | |
ENTRAR E ATRACAR | TERMINAL PETROLEIRO - POSTO C | 15/04/2021 | 06:30 | ESC202100759 | GAS ALICE | 95.88 | 2997 | WILHELMSEN SHIPS SERVICE PORTUGAL, S.A. | TRANSP.GAS LIQUEFEITO | |
LARGAR E SAIR | DOCA 4 NORTE | 15/04/2021 | 06:00 | ESC202100758 | CELTIC ENDEAVOUR | 87.97 | 2446 | NAVEX - EMP. PORT. DE NAVEGACAO | CARGA GERAL N.D. | |
LARGAR E SAIR | DOCA 2 SUL | 14/04/2021 | 23:00 | ESC202100761 | KRISTIN C | 106.07 | 4151 | NAVEX - EMP. PORT. DE NAVEGACAO | CARGA GERAL N.D. | |
LARGAR E SAIR | Terminal Multiusos de Leixões (Molhe Sul) | 14/04/2021 | 22:15 | ESC202100747 | PEREGRINE | 195.4 | 25593 | DELPHIS PORTUGAL, LDA | RO-RO, N.D. | |
ENTRAR E ATRACAR | TERMINAL PETROLEIRO - POSTO B | 14/04/2021 | 21:30 | ESC202100743 | RF MARINA | 161.68 | 13239 | MARMEDSA - AGENCIA MARITIMA, LDA | N/T PRODUT.QUIMICOS | |
LARGAR E SAIR | DOCA 2 NORTE | 14/04/2021 | 21:00 | ESC202100771 | RIX AMBER | 87.9 | 2446 | SOFRENA - SOC. AFRET. NAVEGACAO | CARGA GERAL N.D. | |
LARGAR E SAIR | DOCA 2 NORTE | 14/04/2021 | 21:00 | ESC202100728 | MARTEN | 89.86 | 2589 | BURMESTER STUVE | C.GERAL,SINGLE-DECKER | |
LARGAR E SAIR | DOCA 4 NORTE | 14/04/2021 | 19:00 | ESC202100751 | SAGASBANK | 89.95 | 2999 | NAVEX - EMP. PORT. DE NAVEGACAO | CARGA GERAL N.D. | |
MUDANÇA: LARGAR E ATRACAR | Terminal Multiusos de Leixões (Molhe Sul) | 14/04/2021 | 18:00 | ESC202100612 | PONTA DO SOL | 100.62 | 4115 | SOFRENA - SOC. AFRET. NAVEGACAO | MISTO C.GERAL/CONTEN. | |
LARGAR E SAIR | TERMINAL DE CONTENTORES SUL | 14/04/2021 | 17:00 | ESC202100559 | NEUBURG | 140.56 | 7852 | MACANDREWS - NAVEGACAO E TRANSITO, LD | PORTA-CONTENTORES | |
LARGAR E SAIR | DOCA 2 SUL | 14/04/2021 | 17:00 | ESC202100669 | FORESTAL GAIA | 199.9 | 40350 | NAVEX - EMP. PORT. DE NAVEGACAO | GRANELEIRO |
APDL - Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo, SA |