Movements | Process | Vessel | Comp. | GT | Shipping Agent. | Vessel Type | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | (place) | Date | (hour) | |||||||
LARGAR E SAIR | Terminal Multiusos de Leixões (Molhe Sul) | 20/01/2021 | 23:30 | ESC202100076 | VESPERTINE | 195.4 | 25593 | DELPHIS PORTUGAL, LDA | RO-RO, N.D. | |
MUDANÇA: LARGAR E ATRACAR | DOCA 1 SUL - TCGL | 20/01/2021 | 19:00 | ESC202002926 | LAURA S | 119.65 | 5850 | PMAR - Navegação, Lda | PORTA-CONTENTORES | |
LARGAR E SAIR | DOCA 2 NORTE | 20/01/2021 | 17:30 | ESC202100084 | EENDRACHT | 105.0 | 2981 | NAVEX - EMP. PORT. DE NAVEGACAO | CARGA GERAL N.D. | |
LARGAR E SAIR | TERMINAL PETROLEIRO - POSTO B | 20/01/2021 | 14:45 | ESC202100118 | BIT VIKING | 177.02 | 17757 | ATLANTIC LUSOFRETE - AFRET.TRANSPORTES E NAVEG. SA | N/T PRODUT.QUIMICOS | |
LARGAR E SAIR | TERMINAL DE CONTENTORES SUL | 20/01/2021 | 14:45 | ESC202100040 | WEC VERMEER | 134.44 | 9981 | WEC LINES - IBERO PORTUGAL | PORTA-CONTENTORES | |
LARGAR E SAIR | DOCA 2 NORTE | 20/01/2021 | 13:15 | ESC202100059 | MOSELTAL | 87.98 | 2452 | SOFRENA - SOC. AFRET. NAVEGACAO | CARGA GERAL N.D. | |
ENTRAR E ATRACAR | Terminal Multiusos de Leixões (Molhe Sul) | 20/01/2021 | 11:00 | ESC202100076 | VESPERTINE | 195.4 | 25593 | DELPHIS PORTUGAL, LDA | RO-RO, N.D. | |
ENTRAR E ATRACAR | DOCA 4 NORTE | 20/01/2021 | 10:30 | ESC202100123 | KRIENS | 118.55 | 4968 | NAVEX - EMP. PORT. DE NAVEGACAO | CARGA GERAL N.D. | |
ENTRAR E ATRACAR | TERMINAL DE CONTENTORES NORTE | 20/01/2021 | 08:15 | ESC202002926 | LAURA S | 119.65 | 5850 | PMAR - Navegação, Lda | PORTA-CONTENTORES | |
MUDANÇA: LARGAR E ATRACAR | DOCA 2 NORTE | 20/01/2021 | 06:30 | ESC202100084 | EENDRACHT | 105.0 | 2981 | NAVEX - EMP. PORT. DE NAVEGACAO | CARGA GERAL N.D. | |
LARGAR E SAIR | DOCA 2 SUL | 20/01/2021 | 06:00 | ESC202100111 | ARKLOW FREEDOM | 89.95 | 2998 | NAVEX - EMP. PORT. DE NAVEGACAO | CARGA GERAL N.D. | |
LARGAR E SAIR | DOCA 1 SUL - ÁREA NÃO CONCESSIONADA | 19/01/2021 | 23:30 | ESC202100081 | CELTIC NAVIGATOR | 89.98 | 2954 | I.C.C.-AG.NAV.TRANSP.TERRESTRE | CARGA GERAL N.D. | |
LARGAR E SAIR | TERMINAL DE CONTENTORES SUL | 19/01/2021 | 21:00 | ESC202002963 | WEC VAN EYCK | 141.6 | 7702 | WEC LINES - IBERO PORTUGAL | PORTA-CONTENTORES | |
LARGAR E SAIR | DOCA 2 NORTE | 19/01/2021 | 18:00 | ESC202100110 | LADY DEBORA | 107.57 | 5381 | NAVEX - EMP. PORT. DE NAVEGACAO | CARGA GERAL N.D. | |
ENTRAR E ATRACAR | DOCA 2 NORTE | 19/01/2021 | 17:00 | ESC202100112 | TUCANA | 88.6 | 2545 | SOFRENA - SOC. AFRET. NAVEGACAO | CARGA GERAL N.D. | |
ENTRAR E ATRACAR | TERMINAL DE CONTENTORES SUL | 19/01/2021 | 16:00 | ESC202100040 | WEC VERMEER | 134.44 | 9981 | WEC LINES - IBERO PORTUGAL | PORTA-CONTENTORES | |
ENTRAR E ATRACAR | DOCA 1 SUL - TCGL | 19/01/2021 | 15:00 | ESC202100084 | EENDRACHT | 105.0 | 2981 | NAVEX - EMP. PORT. DE NAVEGACAO | CARGA GERAL N.D. | |
LARGAR E SAIR | TERMINAL DE CONTENTORES NORTE | 19/01/2021 | 14:30 | ESC202002961 | ELITE | 149.14 | 11662 | WEC LINES - IBERO PORTUGAL | PORTA-CONTENTORES | |
LARGAR E SAIR | TERMINAL DE CONTENTORES SUL | 19/01/2021 | 14:00 | ESC202100053 | X-PRESS VESUVIO | 133.6 | 6454 | GARLAND NAVEGACAO | PORTA-CONTENTORES | |
LARGAR E SAIR | TERMINAL PETROLEIRO - POSTO C | 19/01/2021 | 13:15 | ESC202100064 | SCALI DEL TEATRO | 87.5 | 3430 | PINTO BASTO IV-SERVICOS MARITIMOS, LDA. | TRANSP.GAS LIQUEFEITO | |
LARGAR E SAIR | DOCA 1 SUL - ÁREA NÃO CONCESSIONADA | 19/01/2021 | 11:30 | ESC202100093 | ROAZ | 82.5 | 2169 | SEALINE - NAVEGAÇÃO E AFRETAMENTOS, LDA | GRANELEIRO | |
ENTRAR E ATRACAR | DOCA 1 SUL - ÁREA NÃO CONCESSIONADA | 19/01/2021 | 11:30 | ESC202100081 | CELTIC NAVIGATOR | 89.98 | 2954 | I.C.C.-AG.NAV.TRANSP.TERRESTRE | CARGA GERAL N.D. | |
ENTRAR E ATRACAR | DOCA 2 SUL | 19/01/2021 | 11:00 | ESC202100126 | MARAS | 88.6 | 2545 | NAVEX - EMP. PORT. DE NAVEGACAO | CARGA GERAL N.D. | |
MUDANÇA: LARGAR E ATRACAR | TERMINAL DE CONTENTORES SUL | 19/01/2021 | 10:00 | ESC202002963 | WEC VAN EYCK | 141.6 | 7702 | WEC LINES - IBERO PORTUGAL | PORTA-CONTENTORES | |
ENTRAR E ATRACAR | TERMINAL PETROLEIRO - POSTO B | 19/01/2021 | 10:00 | ESC202100118 | BIT VIKING | 177.02 | 17757 | ATLANTIC LUSOFRETE - AFRET.TRANSPORTES E NAVEG. SA | N/T PRODUT.QUIMICOS | |
LARGAR E SAIR | TERMINAL DE CONTENTORES SUL | 19/01/2021 | 09:30 | ESC202002928 | PINARA | 175.59 | 18334 | CMA CGM PORTUGAL | PORTA-CONTENTORES | |
LARGAR E SAIR | DOCA 2 NORTE | 18/01/2021 | 22:00 | ESC202100102 | WILSON CADIZ | 99.9 | 2999 | NAVEX - EMP. PORT. DE NAVEGACAO | C.GERAL,SINGLE-DECKER | |
LARGAR E SAIR | DOCA 1 SUL - TCGL | 18/01/2021 | 21:30 | ESC202100105 | PINTA | 89.66 | 3258 | PINTO BASTO IV-SERVICOS MARITIMOS, LDA. | DRAGA | |
LARGAR E SAIR | TERMINAL DE CONTENTORES NORTE | 18/01/2021 | 19:30 | ESC202002906 | XPRESS MONTE CERVINO | 133.6 | 6454 | GARLAND NAVEGACAO | PORTA-CONTENTORES | |
ENTRAR E ATRACAR | TERMINAL DE CONTENTORES SUL | 18/01/2021 | 18:30 | ESC202002928 | PINARA | 175.59 | 18334 | CMA CGM PORTUGAL | PORTA-CONTENTORES | |
ENTRAR E ATRACAR | TERMINAL DE CONTENTORES SUL | 18/01/2021 | 18:15 | ESC202100053 | X-PRESS VESUVIO | 133.6 | 6454 | GARLAND NAVEGACAO | PORTA-CONTENTORES | |
LARGAR E SAIR | TERMINAL DE CONTENTORES SUL | 18/01/2021 | 17:30 | ESC202002880 | AS SELINA | 175.47 | 18358 | HAPAG-LLOYD PORTUGAL | PORTA-CONTENTORES | |
LARGAR E SAIR | TERMINAL DE CONTENTORES SUL | 18/01/2021 | 17:30 | ESC202100060 | ENCOUNTER | 133.9 | 7642 | MACANDREWS - NAVEGACAO E TRANSITO, LD | PORTA-CONTENTORES | |
ENTRAR E ATRACAR | TERMINAL DE CONTENTORES NORTE | 18/01/2021 | 16:30 | ESC202002961 | ELITE | 149.14 | 11662 | WEC LINES - IBERO PORTUGAL | PORTA-CONTENTORES | |
LARGAR E SAIR | TERMINAL DE CONTENTORES NORTE | 18/01/2021 | 16:00 | ESC202100012 | LOLA B | 154.85 | 8971 | PORTMAR | PORTA-CONTENTORES | |
ENTRAR E ATRACAR | DOCA 1 SUL - ÁREA NÃO CONCESSIONADA | 18/01/2021 | 14:30 | ESC202100093 | ROAZ | 82.5 | 2169 | SEALINE - NAVEGAÇÃO E AFRETAMENTOS, LDA | GRANELEIRO | |
LARGAR E SAIR | DOCA 4 NORTE | 18/01/2021 | 13:15 | ESC202100074 | ALANA EVITA | 88.97 | 2281 | GARLAND NAVEGACAO | CARGA GERAL N.D. | |
ENTRAR E ATRACAR | TERMINAL DE CRUZEIROS | 18/01/2021 | 10:15 | ESC202002963 | WEC VAN EYCK | 141.6 | 7702 | WEC LINES - IBERO PORTUGAL | PORTA-CONTENTORES | |
ENTRAR E ATRACAR | TERMINAL PETROLEIRO - POSTO C | 18/01/2021 | 09:20 | ESC202100064 | SCALI DEL TEATRO | 87.5 | 3430 | PINTO BASTO IV-SERVICOS MARITIMOS, LDA. | TRANSP.GAS LIQUEFEITO | |
ENTRAR E ATRACAR | TERMINAL DE CONTENTORES NORTE | 18/01/2021 | 09:15 | ESC202100012 | LOLA B | 154.85 | 8971 | PORTMAR | PORTA-CONTENTORES | |
ENTRAR E ATRACAR | TERMINAL DE CONTENTORES NORTE | 18/01/2021 | 08:45 | ESC202002906 | XPRESS MONTE CERVINO | 133.6 | 6454 | GARLAND NAVEGACAO | PORTA-CONTENTORES | |
ENTRAR E ATRACAR | TERMINAL DE CONTENTORES SUL | 18/01/2021 | 07:30 | ESC202002880 | AS SELINA | 175.47 | 18358 | HAPAG-LLOYD PORTUGAL | PORTA-CONTENTORES | |
ENTRAR E ATRACAR | TERMINAL DE CONTENTORES SUL | 18/01/2021 | 07:15 | ESC202100060 | ENCOUNTER | 133.9 | 7642 | MACANDREWS - NAVEGACAO E TRANSITO, LD | PORTA-CONTENTORES | |
LARGAR E SAIR | Terminal Multiusos de Leixões (Molhe Sul) | 18/01/2021 | 06:45 | ESC202100070 | SICHEM AMETHYST | 114.99 | 5303 | OREY COMERCIO E NAVEGACAO | NAVIO-TANQUE,N.D. | |
LARGAR E SAIR | TERMINAL DE CONTENTORES SUL | 18/01/2021 | 06:00 | ESC202002925 | BLUE MASTER II | 199.8 | 30469 | MCPAS - AGÊNCIA DE NAVEGAÇÃO, S.A. | MISTO C.GERAL/CONTEN. | |
LARGAR E SAIR | TERMINAL DE CONTENTORES SUL | 18/01/2021 | 06:00 | ESC202100068 | ENERGY | 134.62 | 7660 | MACANDREWS - NAVEGACAO E TRANSITO, LD | PORTA-CONTENTORES | |
ENTRAR E ATRACAR | DOCA 2 SUL | 17/01/2021 | 21:30 | ESC202100111 | ARKLOW FREEDOM | 89.95 | 2998 | NAVEX - EMP. PORT. DE NAVEGACAO | CARGA GERAL N.D. | |
LARGAR E SAIR | TERMINAL PETROLEIRO - POSTO B | 17/01/2021 | 21:00 | ESC202100106 | CHEMICAL HUNTER | 134.03 | 9155 | ATLANTIC LUSOFRETE - AFRET.TRANSPORTES E NAVEG. SA | N/T PRODUT.QUIMICOS | |
MUDANÇA: LARGAR E ATRACAR | DOCA 2 NORTE | 17/01/2021 | 19:00 | ESC202100059 | MOSELTAL | 87.98 | 2452 | SOFRENA - SOC. AFRET. NAVEGACAO | CARGA GERAL N.D. | |
ENTRAR E ATRACAR | TERMINAL DE CONTENTORES SUL | 17/01/2021 | 18:30 | ESC202100068 | ENERGY | 134.62 | 7660 | MACANDREWS - NAVEGACAO E TRANSITO, LD | PORTA-CONTENTORES | |
LARGAR E SAIR | TERMINAL DE CONTENTORES SUL | 17/01/2021 | 18:00 | ESC202100038 | WEC BRUEGHEL | 121.35 | 6362 | WEC LINES - IBERO PORTUGAL | PORTA-CONTENTORES | |
LARGAR E SAIR | TERMINAL DE CONTENTORES NORTE | 17/01/2021 | 17:30 | ESC202002795 | WES GESA | 151.72 | 10585 | One Shipping, Unipessoal Lda | PORTA-CONTENTORES | |
ENTRAR E ATRACAR | TERMINAL DE CONTENTORES SUL | 17/01/2021 | 15:00 | ESC202002925 | BLUE MASTER II | 199.8 | 30469 | MCPAS - AGÊNCIA DE NAVEGAÇÃO, S.A. | MISTO C.GERAL/CONTEN. | |
ENTRAR E ATRACAR | Terminal Multiusos de Leixões (Molhe Sul) | 17/01/2021 | 13:45 | ESC202100070 | SICHEM AMETHYST | 114.99 | 5303 | OREY COMERCIO E NAVEGACAO | NAVIO-TANQUE,N.D. | |
LARGAR E SAIR | TERMINAL DE CONTENTORES SUL | 17/01/2021 | 13:15 | ESC202002937 | STEFAN SIBUM | 151.74 | 10585 | MACANDREWS - NAVEGACAO E TRANSITO, LD | PORTA-CONTENTORES | |
ENTRAR E ATRACAR | DOCA 2 NORTE | 17/01/2021 | 08:30 | ESC202100110 | LADY DEBORA | 107.57 | 5381 | NAVEX - EMP. PORT. DE NAVEGACAO | CARGA GERAL N.D. | |
ENTRAR E ATRACAR | TERMINAL PETROLEIRO - POSTO B | 17/01/2021 | 06:00 | ESC202100106 | CHEMICAL HUNTER | 134.03 | 9155 | ATLANTIC LUSOFRETE - AFRET.TRANSPORTES E NAVEG. SA | N/T PRODUT.QUIMICOS | |
LARGAR E SAIR | Terminal Multiusos de Leixões (Molhe Sul) | 16/01/2021 | 23:30 | ESC202100019 | LAURELINE | 216.47 | 50443 | DELPHIS PORTUGAL, LDA | RO-RO, N.D. | |
LARGAR E SAIR | DOCA 2 SUL | 16/01/2021 | 22:15 | ESC202100071 | ARKLOW CLAN | 87.4 | 2999 | NAVEX - EMP. PORT. DE NAVEGACAO | CARGA GERAL N.D. | |
ENTRAR E ATRACAR | TERMINAL DE CONTENTORES SUL | 16/01/2021 | 21:45 | ESC202100038 | WEC BRUEGHEL | 121.35 | 6362 | WEC LINES - IBERO PORTUGAL | PORTA-CONTENTORES | |
LARGAR E SAIR | TERMINAL DE CONTENTORES NORTE | 16/01/2021 | 21:15 | ESC202002896 | KATHERINE BORCHARD | 134.44 | 9962 | MARMEDSA - AGENCIA MARITIMA, LDA | PORTA-CONTENTORES | |
LARGAR E SAIR | TERMINAL DE CONTENTORES SUL | 16/01/2021 | 19:30 | ESC202002950 | ILHA DA MADEIRA | 129.62 | 7545 | SOFRENA - SOC. AFRET. NAVEGACAO | PORTA-CONTENTORES | |
LARGAR E SAIR | DOCA 4 NORTE | 16/01/2021 | 19:30 | ESC202100080 | C. EPSILON | 89.73 | 2844 | NAVEX - EMP. PORT. DE NAVEGACAO | CARGA GERAL N.D. | |
ENTRAR E ATRACAR | TERMINAL DE CONTENTORES SUL | 16/01/2021 | 18:30 | ESC202002937 | STEFAN SIBUM | 151.74 | 10585 | MACANDREWS - NAVEGACAO E TRANSITO, LD | PORTA-CONTENTORES | |
LARGAR E SAIR | TERMINAL DE CONTENTORES SUL | 16/01/2021 | 18:00 | ESC202002814 | DIANE A | 184.0 | 17687 | PMAR - Navegação, Lda | PORTA-CONTENTORES | |
ENTRAR E ATRACAR | TERMINAL DE CONTENTORES NORTE | 16/01/2021 | 16:45 | ESC202002795 | WES GESA | 151.72 | 10585 | One Shipping, Unipessoal Lda | PORTA-CONTENTORES | |
LARGAR E SAIR | TERMINAL DE CONTENTORES NORTE | 16/01/2021 | 16:15 | ESC202100051 | MASTERY D | 154.85 | 8971 | MARMEDSA - AGENCIA MARITIMA, LDA | PORTA-CONTENTORES | |
ENTRAR E ATRACAR | TERMINAL DE CONTENTORES NORTE | 16/01/2021 | 13:45 | ESC202002896 | KATHERINE BORCHARD | 134.44 | 9962 | MARMEDSA - AGENCIA MARITIMA, LDA | PORTA-CONTENTORES | |
LARGAR E SAIR | TERMINAL DE CONTENTORES NORTE | 16/01/2021 | 13:15 | ESC202002897 | AMELIE BORCHARD | 134.44 | 9981 | MARMEDSA - AGENCIA MARITIMA, LDA | PORTA-CONTENTORES | |
ENTRAR E ATRACAR | DOCA 1 SUL - TCGL | 16/01/2021 | 10:00 | ESC202100105 | PINTA | 89.66 | 3258 | PINTO BASTO IV-SERVICOS MARITIMOS, LDA. | DRAGA | |
LARGAR E SAIR | TERMINAL PETROLEIRO - POSTO A | 16/01/2021 | 08:30 | ESC202100082 | BIT VIKING | 177.02 | 17757 | ATLANTIC LUSOFRETE - AFRET.TRANSPORTES E NAVEG. SA | N/T PRODUT.QUIMICOS | |
ENTRAR E ATRACAR | TERMINAL DE CONTENTORES SUL | 16/01/2021 | 07:30 | ESC202002950 | ILHA DA MADEIRA | 129.62 | 7545 | SOFRENA - SOC. AFRET. NAVEGACAO | PORTA-CONTENTORES | |
ENTRAR E ATRACAR | Terminal Multiusos de Leixões (Molhe Sul) | 16/01/2021 | 07:30 | ESC202100019 | LAURELINE | 216.47 | 50443 | DELPHIS PORTUGAL, LDA | RO-RO, N.D. |
APDL - Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo, SA |