APDL
Date 29-03-2024

Arrival Time at 6 miles

Data Source: JUPII - Janela Única Portuária
* Real-Time Information
Arrival Time at 6 miles Process Imo Nr Vessel Call Reference Comp. GT Draught Port Shipping Agent. Vessel Type
Entrance Departure Origin Destination
2024/01/26 12:00 ESC202400197 7349390 MANUEL DE OLIVEIRA CSMW 80.0 1403 1.8 1.8 VIANA DO CASTELO VIANA DO CASTELO PINTO BASTO IV-SERVICOS MARITIMOS, LDA. DRAGA
2024/03/24 21:28 ESC202400559 9299276 SPAR VIRGO LAZR5 190.0 32474 11.2 11.0 SINGAPORE BILBAO I.C.C.-AG.NAV.TRANSP.TERRESTRE CARGA GERAL N.D.
2024/03/25 02:40 ESC202400592 9710323 ECO ROYALTY V7LA9 95.0 3589 4.5 3.2 SINES SINES PINTO BASTO IV-SERVICOS MARITIMOS, LDA. TRANSP.GAS LIQUEFEITO
2024/03/25 07:44 ESC202400506 9823352 LAURELINE 9HA4791 216.47 50443 7.6 7.6 ROTTERDAM ZEEBRUGGE DELPHIS PORTUGAL, LDA RO-RO, N.D.
2024/03/25 08:33 ESC202400584 9953731 BB ELECTRA J8B6526 22.4 277 4.5 4.5 CARTAGENA LE HAVRE OREY COMERCIO E NAVEGACAO REBOCADOR
2024/03/25 14:44 ESC202400513 9127459 ALLEGRI 9HZP8 168.8 15120 4.35 5.0 CASABLANCA SETUBAL ROMEU PORTUGAL PORTA-CONTENTORES
2024/03/29 05:38 ESC202400358 9388390 FUNCHALENSE 5 CSKN 126.78 7580 5.6 5.6 CANIÇAL LISBOA PMAR - Navegação, Lda PORTA-CONTENTORES

APDL - Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo, SA